Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

TC Aspern

WTV · 71 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 97 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Florian Walter 3.161 3.33 3.87
2 Christian Polt 2.870 3.43 3.38
3 Stefan Peneder 3.175 3.68 3.83
4 Georg Bardel 4.231 4.63 4.59
5 Jörg Kleinowitz 4.844 4.98
6 Christian Rohringer 4.646 5.02 5.21
7 Florian Peneder 5.584 5.17 6.04
8 Martin Schwarzl 5.200 5.74
9 Bernhard Walter 4.773 5.29 5.23
10 Christian Streicher 5.285 5.48 5.83
11 Ronald Kratzer 5.641 5.62 6.09
12 Markus Brichta 5.348 5.67
13 Thomas Kirchner 5.446 6.16 5.83
14 Harald Gfrerer 5.898 6.34 6.16
15 Peter Stahrl 6.433 6.35 6.39
16 Simone Müller 6.400 6.74
17 Christoph Schmotzer 5.952 6.46 6.54
18 Martin Kveder 6.368 6.52 6.76
19 Nikolaus Kahr 6.600 6.63
20 Friedrich Kopf 6.462 6.63 6.83
21 Werner Schmid 6.700 6.80
22 Helmut Gutsche 6.556 6.73 7.13
23 Tobias Käser 6.269 6.76 6.34
24 Erich Klemmer 6.996 6.86 6.99
25 Ryszard Zalewski 6.961 6.88 6.90
26 Erik Eichinger 6.985 6.88 7.21
27 Andreas Pilliczar 6.893 6.92 7.47
28 Thomas Spitzkopf 6.667 6.96 7.04
29 Robert Kroupa 6.932 7.03 7.35
30 Heinz Stahrl 7.090 7.03 7.35
31 Michael Walch 6.186 7.17 7.00
32 Sabine Stahrl 7.200
33 Christian Reichl 7.491 7.24 8.02
34 Claudia Haarer 7.008 7.25 7.55
35 Fritz Binder 7.282 7.37 7.57
36 Markus Petranka 7.285 7.38 7.67
37 Gerhard Kveder 7.400
38 Herman Rippel 6.691 7.47 7.41
39 Josef Horvath 7.500 7.46
40 Erich Hohenwarter 7.324 7.54 7.30
41 Gerhard Wielander 7.001 7.54 7.24
42 Robert Koblischke 7.168 7.54 7.53
43 Peter Adamec 6.806 7.55 7.11
44 Emmerich Waller 7.800
45 Gerhard Dietrich 7.837 7.86
46 Reinhard Falschlehner 7.680 7.88 7.65
47 Harald Heinzl 8.100
48 Hubert Stromer 8.205 8.11
49 Thomas Böchzelt 8.315 8.14 8.66
50 Alexander Meyer 7.960 8.26 8.24
51 Franz Gugrel 8.300
52 Roland Seibold 8.300 8.41
53 Anton Nirschl 8.498 8.35
54 Bernhard Unger 8.900
55 Daniela Wielander 7.657 8.96 8.12
56 Michael Bör 8.855 8.97
57 Helena Riedmann 8.891 9.04 9.14
58 Herbert Spiroch 9.100
59 Anton Schützenauer 8.835 9.11 9.14
60 Julius Hysek 7.205 9.11 8.84
61 Raphael Nemec 9.300 9.75
62 Benjamin Kirchner 7.434 9.33 9.00
63 Martin Holzbauer 9.338 9.37 9.47
64 Michaela Haumer 9.520 9.39 9.62
65 Sebastian Walter 8.064 9.39 9.52
66 Markus Kabourek 9.400 9.96
67 Noah Wendy 7.092 9.41 8.80
68 Ines Gruber 8.672 9.46 9.05
69 Xaver Hysek 9.441 9.48
70 Philipp Nunnenmacher 9.500
71 Margit Ofner 9.500
72 Julian Groll 6.761 9.59 9.26
73 Jonas Polt 9.488 9.63 9.61
74 Emil Gadermeier 9.472 9.64 9.89
75 Marcus Hornacek 9.417 9.68 9.79
76 Nicolas Weber 9.700
77 Alexandra Wielander 9.185 9.70 9.52
78 Daniel Bacsa 9.800
79 Eva Wielander 9.369 9.80 9.52
80 Gregor Leiter 9.411 9.82 9.76
81 Piet Wandl 9.304 9.87 9.65
82 Katharina Leiter 9.528 9.89 9.88
83 Helga Tremmel 10.000 9.89 10.00
84 Paul Hauptmann 9.416 9.89 9.84
85 Emilian Semper 9.900
86 Richard Pour 9.479 9.90 9.78
87 Yildiz Kabourek 9.908 9.92 9.83
88 Linda Walter 9.655 9.92 10.00
89 Andreas Klimon 9.441 9.93 9.68
90 David Wendy 9.306 9.95 9.79
91 Jasmina Pour 9.735 9.95 9.82
92 Ingrid Ugolini 10.000
93 Delia Tif 10.000 9.93
94 Tobias Polt 10.000
95 Tobias Groll 10.000
96 Valentina Rößler 10.100 9.89
97 Maximilian Peneder 10.300

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking