Doppel-ITN-Suche
Alle Spieler:innen mit eigener Doppel-ITN (42 Spieler · Min 10 Doppel-Matches im Datensatz).
Suche nach Name. Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert. Berechnung nach offizieller ÖTV-Formel, chronologisch über alle erfassten NÖTV-Doppel fortgeschrieben. Mathematik: Doppel-Analyse.
| # | Spieler:in | ITN Einzel | ITN Doppel | Δ | n Doppel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Rohrböck | 2.90 | 3.28 | +0.38 | 31 |
| 2 | Bernd Tragschitz | 3.30 | 3.60 | +0.30 | 17 |
| 3 | Dominik Mitterböck | 3.00 | 3.61 | +0.61 | 15 |
| 4 | Dieter Süß | 3.50 | 3.83 | +0.33 | 17 |
| 5 | Hans Kunst | 3.10 | 3.95 | +0.85 | 38 |
| 6 | Günther Schönanger | 3.80 | 3.97 | +0.17 | 43 |
| 7 | Rainer Sieberth | 4.10 | 4.09 | -0.01 | 11 |
| 8 | Thomas Scherz | 4.20 | 4.13 | -0.07 | 42 |
| 9 | Sandro Denk | 3.70 | 4.36 | +0.66 | 13 |
| 10 | Karl Koll | 4.20 | 4.37 | +0.17 | 28 |
| 11 | Christoph Straninger | 4.40 | 4.39 | -0.01 | 18 |
| 12 | Jürgen Gusenbauer-Schaar | 4.50 | 4.60 | +0.10 | 22 |
| 13 | Markus Burchhart | 5.90 | 5.58 | -0.32 | 12 |
| 14 | Peter Hessel | 5.20 | 5.63 | +0.43 | 30 |
| 15 | Bernhard Edlinger | 4.70 | 5.71 | +1.01 | 26 |
| 16 | Alexander Kernstock | 5.70 | 5.90 | +0.20 | 15 |
| 17 | Laurenz Starkl | 5.50 | 6.11 | +0.61 | 24 |
| 18 | Matthäus Koller | 6.10 | 6.22 | +0.12 | 23 |
| 19 | Mario Lehner | 6.70 | 6.59 | -0.11 | 12 |
| 20 | Christian Lintner | 7.50 | 6.68 | -0.81 | 44 |
| 21 | Herbert Aigner | 5.80 | 6.84 | +1.04 | 10 |
| 22 | Peter Gleiss | 6.50 | 6.84 | +0.34 | 37 |
| 23 | Martin Koll | 7.00 | 7.10 | +0.10 | 23 |
| 24 | Walter Sauseng | 7.60 | 7.19 | -0.41 | 22 |
| 25 | Franz Hofstätter | 6.50 | 7.21 | +0.71 | 33 |
| 26 | Clemens Riedl | 8.10 | 7.60 | -0.50 | 13 |
| 27 | Jürgen Hummer | 7.60 | 7.67 | +0.07 | 14 |
| 28 | Christian Jetschko | 7.70 | 7.67 | -0.03 | 16 |
| 29 | Irmgard Koll | 8.20 | 8.12 | -0.08 | 18 |
| 30 | Claudia Krammer | 8.20 | 8.15 | -0.05 | 11 |
| 31 | Lukas Zink | 8.40 | 8.17 | -0.23 | 14 |
| 32 | Dietmar Ulrich | 8.30 | 8.40 | +0.10 | 17 |
| 33 | Eric Pfleger | 7.30 | 8.77 | +1.47 | 24 |
| 34 | Gerhard Kaineder | 8.50 | 8.85 | +0.35 | 11 |
| 35 | Maximilian Gleiss | 6.00 | 9.13 | +3.13 | 36 |
| 36 | Benjamin Hessel | 8.10 | 9.21 | +1.11 | 20 |
| 37 | Kerstin Joksch | 9.00 | 9.36 | +0.36 | 13 |
| 38 | Alexander Hessel | 9.30 | 9.42 | +0.12 | 10 |
| 39 | Timo Zink | 9.90 | 9.86 | -0.04 | 15 |
| 40 | Matteo Koll | 10.00 | 9.88 | -0.12 | 11 |
| 41 | Vinzenz Starkl | 9.90 | 9.96 | +0.06 | 11 |
| 42 | Daniel Lehner | 9.80 | 9.98 | +0.18 | 10 |
Δ = Doppel-ITN − aktuelle Einzel-ITN. Grün: stärker im Doppel. Rot: schwächer im Doppel. Bei großen positiven Δ-Werten ist oft persönliche Verbesserung der Einzel-ITN über die Zeit der Hauptgrund (Zeit-Drift-Artefakt), nicht ein echter Doppel-Schwäche-Effekt.