Leonie Schram
Aktuell: Gesamt 9.505 · Doppel 9.88 (10 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
10 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lea Schmidt, Sofia Arzumanian |
✗
1:2
6:3 0:6 7:10 |
9.500 | 9.527 | ▼ 0.027 | |
| Brigitte Szaal, Gudrun Steiner-Spörg |
✓
1:2
6:3 2:6 9:11 |
9.500 | 9.492 | ▲ 0.008 | |
| Tatiana Blauensteiner, Katharina Hirschinger | ✓ 1:2 | 9.500 | 9.489 | ▲ 0.011 | |
| Dominique Hartl, Nadine Fischer | ✓ 0:2 | 9.600 | 9.545 | ▲ 0.055 | |
| Ilse Hajnik, Susanne Schmid | ✗ 2:1 | 9.800 | 9.855 | ▼ 0.055 | |
| Agnes Kirchner, Helga Erlacher | ✗ 2:0 | 9.800 | 9.803 | ▼ 0.003 | |
| Gabriele Planker, Elvira Berger | ✓ 2:1 | 9.800 | 9.734 | ▲ 0.066 | |
| Martina Wallner, Tina Stanicky | ✗ 0:2 | 9.800 | 9.804 | ▼ 0.004 | |
| Charline Baumgartlinger, Tereza Mika | ✓ 0:2 | 9.900 | 9.899 | ▲ 0.001 | |
| Daniela Brock, Lena Rothgangel | ✗ 2:0 | 10.000 | 10.031 | ▼ 0.031 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.