Mannschaften & Spieler:innen
11 gemeldete Mannschaften für die Saison 2026, 63 Spieler:innen mit aktiver Lizenz.
11 Mannschaften — Klick auf eine Mannschaft öffnet die Aufstellung.
Damen 1 (5er)
Damen AK KL D / C
Platz 3
9 Spieler:innen
Damen 1 (5er)
Damen AK KL D / C
Platz 3
9 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Jahrgang | Nat. | ITN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krammer Claudia | 1983 | AUT | 8.20 |
| 2 | Koll Irmgard | 1976 | AUT | 8.20 |
| 3 | Joksch Kerstin | 1995 | AUT | 8.90 |
| 4 | Neussner Hannah | 1993 | AUT | 9.50 |
| 5 | Huber Karina | 1992 | AUT | 9.70 |
| 6 | Komar Ines | 2008 | AUT | 9.90 |
| 7 | Daxböck Viktoria | 1996 | AUT | 10.00 |
| 8 | Promitzer Jutta | 1963 | AUT | 10.00 |
| 9 | Moser Constanze | 1998 | AUT | 10.00 |
Herren 1
Herren Landesliga C1
Platz 6
20 Spieler:innen
Herren 1
Herren Landesliga C1
Platz 6
20 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Jahrgang | Nat. | ITN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohrböck Michael | 1988 | AUT | 2.90 |
| 2 | Tragschitz Bernd | 1979 | AUT | 3.00 |
| 3 | Tipsarevic Veljko | 1986 | SRB | 3.00 |
| 4 | Kunst Hans | 1981 | AUT | 3.10 |
| 5 | Hohenwarter Wilfried | 1978 | AUT | 3.50 |
| 6 | Süß Dieter | 1975 | AUT | 3.50 |
| 7 | Speck Jürgen | 1993 | AUT | 3.50 |
| 8 | Denk Sandro | 2000 | AUT | 3.70 |
| 9 | Schönanger Günther | 1970 | AUT | 3.80 |
| 10 | Koll Karl | 1975 | AUT | 4.20 |
| 11 | Scherz Thomas | 1983 | AUT | 4.20 |
| 12 | Edlinger Bernhard | 1987 | AUT | 4.70 |
| 13 | Hessel Peter | 1978 | AUT | 5.20 |
| 14 | Starkl Laurenz | 1999 | AUT | 5.20 |
| 15 | Redl Nico | 1992 | AUT | 5.60 |
| 16 | Gleiss Maximilian | 2010 | AUT | 5.90 |
| 17 | Kunst Rafael | 2006 | AUT | 6.00 |
| 18 | Koller Matthäus | 1980 | AUT | 6.40 |
| 19 | Hofstätter Franz | 1975 | AUT | 6.50 |
| 20 | Koll Martin | 1983 | AUT | 7.00 |
Herren 2
Herren AK KL C / C
Platz 4
21 Spieler:innen
Herren 2
Herren AK KL C / C
Platz 4
21 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Jahrgang | Nat. | ITN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönanger Günther | 1970 | AUT | 3.80 |
| 2 | Koll Karl | 1975 | AUT | 4.20 |
| 3 | Scherz Thomas | 1983 | AUT | 4.20 |
| 4 | Edlinger Bernhard | 1987 | AUT | 4.70 |
| 5 | Hessel Peter | 1978 | AUT | 5.20 |
| 6 | Starkl Laurenz | 1999 | AUT | 5.20 |
| 7 | Redl Nico | 1992 | AUT | 5.60 |
| 8 | Gleiss Maximilian | 2010 | AUT | 5.90 |
| 9 | Kunst Rafael | 2006 | AUT | 6.00 |
| 10 | Haselmayer Raphael | 2006 | AUT | 6.20 |
| 11 | Koller Matthäus | 1980 | AUT | 6.40 |
| 12 | Gleiss Peter | 1968 | AUT | 6.50 |
| 13 | Hofstätter Franz | 1975 | AUT | 6.50 |
| 14 | Koll Martin | 1983 | AUT | 7.00 |
| 15 | Pfleger Eric | 2008 | AUT | 7.20 |
| 16 | Hummer Jürgen | 1978 | AUT | 7.30 |
| 17 | Lintner Christian | 1970 | AUT | 7.40 |
| 18 | Sauseng Walter | 1975 | AUT | 7.40 |
| 19 | Ulrich Dietmar | 1966 | AUT | 8.00 |
| 20 | Hessel Benjamin | 2010 | AUT | 8.10 |
| 21 | Feytl Martin | 1991 | AUT | 8.20 |
Herren 3
Herren AK KL C / D
Platz 4
21 Spieler:innen
Herren 3
Herren AK KL C / D
Platz 4
21 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Jahrgang | Nat. | ITN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redl Nico | 1992 | AUT | 5.60 |
| 2 | Gleiss Maximilian | 2010 | AUT | 5.90 |
| 3 | Kunst Rafael | 2006 | AUT | 6.00 |
| 4 | Haselmayer Raphael | 2006 | AUT | 6.20 |
| 5 | Koller Matthäus | 1980 | AUT | 6.40 |
| 6 | Gleiss Peter | 1968 | AUT | 6.50 |
| 7 | Hofstätter Franz | 1975 | AUT | 6.50 |
| 8 | Koll Martin | 1983 | AUT | 7.00 |
| 9 | Reichmann Georg | 1982 | AUT | 7.00 |
| 10 | Pfleger Eric | 2008 | AUT | 7.20 |
| 11 | Hummer Jürgen | 1978 | AUT | 7.30 |
| 12 | Lintner Christian | 1970 | AUT | 7.40 |
| 13 | Sauseng Walter | 1975 | AUT | 7.40 |
| 14 | Ulrich Dietmar | 1966 | AUT | 8.00 |
| 15 | Hessel Benjamin | 2010 | AUT | 8.10 |
| 16 | Feytl Martin | 1991 | AUT | 8.20 |
| 17 | Riedl Clemens | 1972 | AUT | 8.40 |
| 18 | Zink Lukas | 1982 | AUT | 8.50 |
| 19 | Kaineder Gerhard | 1964 | AUT | 8.50 |
| 20 | Hessel Alexander | 2012 | AUT | 9.10 |
| 21 | Krainz Lukas | 2011 | AUT | 9.60 |
Herren NW 4 (4er)
Herren AK KL F / B
Platz 2
17 Spieler:innen
Herren NW 4 (4er)
Herren AK KL F / B
Platz 2
17 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Jahrgang | Nat. | ITN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichmann Georg | 1982 | AUT | 7.00 |
| 2 | Hummer Jürgen | 1978 | AUT | 7.30 |
| 3 | Ulrich Dietmar | 1966 | AUT | 8.00 |
| 4 | Hessel Benjamin | 2010 | AUT | 8.10 |
| 5 | Feytl Martin | 1991 | AUT | 8.20 |
| 6 | Riedl Clemens | 1972 | AUT | 8.40 |
| 7 | Käppl Andreas | 1967 | AUT | 8.40 |
| 8 | Zink Lukas | 1982 | AUT | 8.50 |
| 9 | Kaineder Gerhard | 1964 | AUT | 8.50 |
| 10 | Starkl Jürgen | 1965 | AUT | 8.50 |
| 11 | Holzmann Paul | 2009 | AUT | 8.90 |
| 12 | Hessel Alexander | 2012 | AUT | 9.10 |
| 13 | Krainz Lukas | 2011 | AUT | 9.60 |
| 14 | Zink Timo | 2014 | AUT | 9.70 |
| 15 | Lehner Daniel | 1985 | AUT | 9.80 |
| 16 | Starkl Vinzenz | 2002 | AUT | 9.90 |
| 17 | Koll Matteo | 2015 | AUT | 9.90 |
Herren 35 1 (4er)
Herren 35 Landesliga A
Platz 1
14 Spieler:innen
Herren 35 1 (4er)
Herren 35 Landesliga A
Platz 1
14 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Jahrgang | Nat. | ITN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellner Harald | 1975 | AUT | 2.60 |
| 2 | Rohrböck Michael | 1988 | AUT | 2.90 |
| 3 | Kunst Hans | 1981 | AUT | 3.10 |
| 4 | Mader Thomas | 1987 | AUT | 3.30 |
| 5 | Parth Thomas | 1977 | AUT | 3.80 |
| 6 | Schönanger Günther | 1970 | AUT | 3.80 |
| 7 | Sieberth Rainer | 1980 | AUT | 4.10 |
| 8 | Koll Karl | 1975 | AUT | 4.20 |
| 9 | Scherz Thomas | 1983 | AUT | 4.20 |
| 10 | Edlinger Bernhard | 1987 | AUT | 4.70 |
| 11 | Hessel Peter | 1978 | AUT | 5.20 |
| 12 | Kernstock Alexander | 1975 | AUT | 5.80 |
| 13 | Koller Matthäus | 1980 | AUT | 6.40 |
| 14 | Hofstätter Franz | 1975 | AUT | 6.50 |
Herren 45 1 (4er)
Herren 45 Landesliga B1
Platz 1
13 Spieler:innen
Herren 45 1 (4er)
Herren 45 Landesliga B1
Platz 1
13 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Jahrgang | Nat. | ITN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunst Hans | 1981 | AUT | 3.10 |
| 2 | Parth Thomas | 1977 | AUT | 3.80 |
| 3 | Schönanger Günther | 1970 | AUT | 3.80 |
| 4 | Koll Karl | 1975 | AUT | 4.20 |
| 5 | Hessel Peter | 1978 | AUT | 5.20 |
| 6 | Kernstock Alexander | 1975 | AUT | 5.80 |
| 7 | Burchhart Markus | 1976 | AUT | 5.90 |
| 8 | Koller Matthäus | 1980 | AUT | 6.40 |
| 9 | Gleiss Peter | 1968 | AUT | 6.50 |
| 10 | Hofstätter Franz | 1975 | AUT | 6.50 |
| 11 | Hummer Jürgen | 1978 | AUT | 7.30 |
| 12 | Lintner Christian | 1970 | AUT | 7.40 |
| 13 | Sauseng Walter | 1975 | AUT | 7.40 |
Herren 45 2 (4er)
Herren 45 KL B/B
Platz 5
15 Spieler:innen
Herren 45 2 (4er)
Herren 45 KL B/B
Platz 5
15 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Jahrgang | Nat. | ITN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessel Peter | 1978 | AUT | 5.20 |
| 2 | Kernstock Alexander | 1975 | AUT | 5.80 |
| 3 | Burchhart Markus | 1976 | AUT | 5.90 |
| 4 | Koller Matthäus | 1980 | AUT | 6.40 |
| 5 | Gleiss Peter | 1968 | AUT | 6.50 |
| 6 | Hofstätter Franz | 1975 | AUT | 6.50 |
| 7 | Hummer Jürgen | 1978 | AUT | 7.30 |
| 8 | Lintner Christian | 1970 | AUT | 7.40 |
| 9 | Sauseng Walter | 1975 | AUT | 7.40 |
| 10 | Joksch Dietmar | 1966 | AUT | 8.30 |
| 11 | Riedl Clemens | 1972 | AUT | 8.40 |
| 12 | Käppl Andreas | 1967 | AUT | 8.40 |
| 13 | Kaineder Gerhard | 1964 | AUT | 8.50 |
| 14 | Starkl Jürgen | 1965 | AUT | 8.50 |
| 15 | Schopf Knut | 1966 | AUT | 8.90 |
Burschen U13 NW 1 (2er)
Boys U13 A/D
Platz 3
4 Spieler:innen
Burschen U13 NW 1 (2er)
Boys U13 A/D
Platz 3
4 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Jahrgang | Nat. | ITN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zink Timo | 2014 | AUT | 9.70 |
| 2 | Koll Matteo | 2015 | AUT | 9.90 |
| 3 | Buchinger Fabio | 2016 | AUT | 10.00 |
| 4 | Koll Romeo | 2017 | AUT | 10.20 |
Burschen U15 1 (2er)
Boys U15 B / B
Platz 1
5 Spieler:innen
Burschen U15 1 (2er)
Boys U15 B / B
Platz 1
5 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Jahrgang | Nat. | ITN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessel Alexander | 2012 | AUT | 9.10 |
| 2 | Krainz Lukas | 2011 | AUT | 9.60 |
| 3 | Zink Timo | 2014 | AUT | 9.70 |
| 4 | Dorn Jonas | 2012 | AUT | 9.80 |
| 5 | Kuchlbacher Finn | 2011 | AUT | 9.90 |
Kids U10 NW 1 (4er)
Kids U10 C
Platz 4
Kids U10 NW 1 (4er)
Kids U10 C
Platz 4
Keine Spielerdaten für diese Mannschaft.
Vereinsrangliste · alle Spieler:innen
63 Spieler:innen mit Lizenz, sortiert nach offizieller NÖTV-ITN.
| # | Spieler:in | Jahrgang | Nat. | ITN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellner Harald | 1975 | AUT | 2.60 |
| 2 | Rohrböck Michael | 1988 | AUT | 2.90 |
| 3 | Tipsarevic Veljko | 1986 | SRB | 3.00 |
| 4 | Tragschitz Bernd | 1979 | AUT | 3.00 |
| 5 | Kunst Hans | 1981 | AUT | 3.10 |
| 6 | Mader Thomas | 1987 | AUT | 3.30 |
| 7 | Hohenwarter Wilfried | 1978 | AUT | 3.50 |
| 8 | Speck Jürgen | 1993 | AUT | 3.50 |
| 9 | Süß Dieter | 1975 | AUT | 3.50 |
| 10 | Denk Sandro | 2000 | AUT | 3.70 |
| 11 | Parth Thomas | 1977 | AUT | 3.80 |
| 12 | Schönanger Günther | 1970 | AUT | 3.80 |
| 13 | Sieberth Rainer | 1980 | AUT | 4.10 |
| 14 | Koll Karl | 1975 | AUT | 4.20 |
| 15 | Scherz Thomas | 1983 | AUT | 4.20 |
| 16 | Edlinger Bernhard | 1987 | AUT | 4.70 |
| 17 | Hessel Peter | 1978 | AUT | 5.20 |
| 18 | Starkl Laurenz | 1999 | AUT | 5.20 |
| 19 | Redl Nico | 1992 | AUT | 5.60 |
| 20 | Kernstock Alexander | 1975 | AUT | 5.80 |
| 21 | Burchhart Markus | 1976 | AUT | 5.90 |
| 22 | Gleiss Maximilian | 2010 | AUT | 5.90 |
| 23 | Kunst Rafael | 2006 | AUT | 6.00 |
| 24 | Haselmayer Raphael | 2006 | AUT | 6.20 |
| 25 | Koller Matthäus | 1980 | AUT | 6.40 |
| 26 | Gleiss Peter | 1968 | AUT | 6.50 |
| 27 | Hofstätter Franz | 1975 | AUT | 6.50 |
| 28 | Koll Martin | 1983 | AUT | 7.00 |
| 29 | Reichmann Georg | 1982 | AUT | 7.00 |
| 30 | Pfleger Eric | 2008 | AUT | 7.20 |
| 31 | Hummer Jürgen | 1978 | AUT | 7.30 |
| 32 | Lintner Christian | 1970 | AUT | 7.40 |
| 33 | Sauseng Walter | 1975 | AUT | 7.40 |
| 34 | Ulrich Dietmar | 1966 | AUT | 8.00 |
| 35 | Hessel Benjamin | 2010 | AUT | 8.10 |
| 36 | Feytl Martin | 1991 | AUT | 8.20 |
| 37 | Koll Irmgard | 1976 | AUT | 8.20 |
| 38 | Krammer Claudia | 1983 | AUT | 8.20 |
| 39 | Joksch Dietmar | 1966 | AUT | 8.30 |
| 40 | Käppl Andreas | 1967 | AUT | 8.40 |
| 41 | Riedl Clemens | 1972 | AUT | 8.40 |
| 42 | Kaineder Gerhard | 1964 | AUT | 8.50 |
| 43 | Starkl Jürgen | 1965 | AUT | 8.50 |
| 44 | Zink Lukas | 1982 | AUT | 8.50 |
| 45 | Holzmann Paul | 2009 | AUT | 8.90 |
| 46 | Joksch Kerstin | 1995 | AUT | 8.90 |
| 47 | Schopf Knut | 1966 | AUT | 8.90 |
| 48 | Hessel Alexander | 2012 | AUT | 9.10 |
| 49 | Neussner Hannah | 1993 | AUT | 9.50 |
| 50 | Krainz Lukas | 2011 | AUT | 9.60 |
| 51 | Huber Karina | 1992 | AUT | 9.70 |
| 52 | Zink Timo | 2014 | AUT | 9.70 |
| 53 | Dorn Jonas | 2012 | AUT | 9.80 |
| 54 | Lehner Daniel | 1985 | AUT | 9.80 |
| 55 | Koll Matteo | 2015 | AUT | 9.90 |
| 56 | Komar Ines | 2008 | AUT | 9.90 |
| 57 | Kuchlbacher Finn | 2011 | AUT | 9.90 |
| 58 | Starkl Vinzenz | 2002 | AUT | 9.90 |
| 59 | Buchinger Fabio | 2016 | AUT | 10.00 |
| 60 | Daxböck Viktoria | 1996 | AUT | 10.00 |
| 61 | Moser Constanze | 1998 | AUT | 10.00 |
| 62 | Promitzer Jutta | 1963 | AUT | 10.00 |
| 63 | Koll Romeo | 2017 | AUT | 10.20 |