Peter Rosen

Aktuell: Gesamt 8.644 · Doppel 9.40 (16 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

17 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Rene Furtner 2:0 · 6:2 6:1 2:0
6:2 6:1
8.700 8.660 ▲ 0.040
Einzel · NÖTV Johannes Neumayer 0:2 · 0:6 3:6 0:2
0:6 3:6
8.700 8.678 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Jakob Steigele 0:2 · 1:6 3:6 0:2
1:6 3:6
8.700 8.708 ▼ 0.008
Einzel · NÖTV Christian Ackermann 0:2 · 4:6 4:6 0:2
4:6 4:6
8.800 8.568 ▲ 0.232
Einzel · NÖTV Andreas Biela 0:2 · 3:6 1:6 0:2
3:6 1:6
8.800 8.830 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Marcel Stapfer 2:0 2:0 8.700 8.788 ▼ 0.088
Einzel · NÖTV Moritz Gareiss 2:1 2:1 8.700 8.740 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Marco Boes 0:2 0:2 8.700 8.670 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Christian Höllerer 2:1 2:1 8.700 8.630 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Sayed Ibrahim 2:0 2:0 8.800 8.778 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Michael Heiß 0:2 0:2 8.900 8.812 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV David Pawek 0:2 0:2 8.800 8.931 ▼ 0.131
Einzel · NÖTV Stefan Hammer 0:2 0:2 9.300 9.063 ▲ 0.237
Einzel · NÖTV Rene Furtner 0:2 0:2 9.800 9.610 ▲ 0.190
Einzel · NÖTV Daniel Klaus 0:2 0:2 9.800 9.811 ▼ 0.011
Einzel · NÖTV Alexander Haslinger 2:1 · 6:3 4:6 6:2 2:1
6:3 4:6 6:2
9.800 9.712 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Jürgen Stauffer 1:2 · 4:6 6:4 5:7 1:2
4:6 6:4 5:7
9.800 9.800 ± 0

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.