Marco Hainitz

Aktuell: Gesamt 7.287 · Doppel 8.45 (20 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

18 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Thomas Strasser 0:2 · 4:6 4:6 0:2
4:6 4:6
7.200 7.192 ▲ 0.008
Einzel · NÖTV Enzo Pascutti 2:1 · 3:6 6:3 6:1 2:1
3:6 6:3 6:1
7.300 7.289 ▲ 0.011
Einzel · NÖTV Martin Wechtl 0:2 · 6:7 4:6 0:2
6:7 4:6
7.500 7.412 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Benjamin Winkelhöfer 0:2 · 2:6 2:6 0:2
2:6 2:6
7.700 7.468 ▲ 0.232
Einzel · NÖTV Yannick Albers 0:2 0:2 8.800 8.803 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Raimund Huber 0:2 0:2 8.800 8.803 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Stefan Hobiger 2:0 2:0 7.700 7.647 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Gerald Trojan 2:0 2:0 8.800 8.596 ▲ 0.204
Einzel · NÖTV Lukas Radinger 2:0 2:0 7.800 7.800 ± 0
Einzel · NÖTV Arturs Kalimulins 2:0 2:0 7.700 7.698 ▲ 0.002
Einzel · NÖTV Markus Peschik 0:2 0:2 8.100 7.875 ▲ 0.225
Einzel · NÖTV Christoph Rigler 2:0 2:0 8.400 8.401 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Slawomir Zychal 0:2 0:2 8.800 8.801 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Wolfgang Rath 1:2 1:2 8.700 8.730 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Josef Sajt 0:2 0:2 8.700 8.701 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Maximilian Haderer 1:2 1:2 8.700 8.684 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Gerard Doolin 0:2 · 3:6 2:6 0:2
3:6 2:6
8.500 8.506 ▼ 0.006
Einzel · NÖTV Jakob Künzel 2:0 · 6:2 6:2 2:0
6:2 6:2
8.500 8.499 ▲ 0.001

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.