Marco Hainitz
Aktuell: Gesamt 7.287 · Doppel 8.45 (20 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
38 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Horst Strasser, Philip Loitsch |
✓
0:2
1:6 1:6 |
7.200 | 7.200 | ± 0 | |
| Thomas Strasser |
✓
0:2
4:6 4:6 |
7.300 | 7.200 | ▲ 0.100 | |
| Werner Kafka, Markus Kerschbaumer |
✓
2:0
6:0 6:2 |
7.300 | 7.300 | ± 0 | |
| Enzo Pascutti |
✓
2:1
3:6 6:3 6:1 |
7.500 | 7.300 | ▲ 0.200 | |
| Werner Gindl, Helmut Faustenhammer |
✓
0:2
3:6 2:6 |
7.500 | 7.500 | ± 0 | |
| Martin Wechtl |
✓
0:2
6:7 4:6 |
7.700 | 7.500 | ▲ 0.200 | |
| Bernhard Löschl, Gerald Schnabel |
✗
2:0
6:4 6:3 |
7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Benjamin Winkelhöfer |
✓
0:2
2:6 2:6 |
8.800 | 7.700 | ▲ 1.100 | |
| Herbert Demel, Yannick Albers | ✓ 2:1 | 8.800 | 8.800 | ± 0 | |
| Yannick Albers | ✗ 0:2 | 8.800 | 8.800 | ± 0 | |
| Maximilian Vorauer, Raimund Huber | ✓ 2:1 | 8.800 | 8.800 | ± 0 | |
| Raimund Huber | ✗ 0:2 | 7.700 | 8.800 | ▼ 1.100 | |
| Stefan Hobiger, Manfred Zöchling | ✓ 2:0 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Stefan Hobiger | ✓ 2:0 | 8.800 | 7.700 | ▲ 1.100 | |
| Gerald Trojan, Markus Grabenweger | ✗ 1:2 | 8.800 | 8.800 | ± 0 | |
| Gerald Trojan | ✓ 2:0 | 7.800 | 8.800 | ▼ 1.000 | |
| Lukas Radinger, Ferdinand Schenk | ✗ 2:0 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Lukas Radinger | ✗ 2:0 | 7.700 | 7.800 | ▼ 0.100 | |
| Ingo Steinbach, Arturs Kalimulins | ✓ 2:0 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Arturs Kalimulins | ✓ 2:0 | 8.100 | 7.700 | ▲ 0.400 | |
| Markus Peschik, Florian Matzinger | ✗ 2:0 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Markus Peschik | ✓ 0:2 | 8.400 | 8.100 | ▲ 0.300 | |
| Christoph Rigler, Herwig Langanger | ✓ 1:2 | 8.400 | 8.400 | ± 0 | |
| Christoph Rigler | ✗ 2:0 | 8.800 | 8.400 | ▲ 0.400 | |
| Lukas Rössler, Slawomir Zychal | ✗ 0:2 | 8.800 | 8.800 | ± 0 | |
| Slawomir Zychal | ✗ 0:2 | 8.800 | 8.800 | ± 0 | |
| Günther Rick Buchmüller, Peter Schrack | ✗ 2:0 | 8.800 | 8.800 | ± 0 | |
| Günther Rick Buchmüller, Ronald Bugala | ✗ 2:1 | 8.700 | 8.800 | ▼ 0.100 | |
| Markus Peschik, Florian Matzinger | ✗ 0:2 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Wolfgang Rath | ✗ 1:2 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Josef Sajt, Marwin Steiner-Pöschl | ✗ 0:2 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Josef Sajt | ✗ 0:2 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Arturs Kalimulins, Maximilian Haderer | ✓ 0:2 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Maximilian Haderer | ✓ 1:2 | 8.500 | 8.700 | ▼ 0.200 | |
| Robin Krutak, Florian Kohler |
✗
0:2
3:6 3:6 |
8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| Gerard Doolin |
✗
0:2
3:6 2:6 |
8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| Michael Graber, Jakob Künzel |
✗
0:2
0:6 3:6 |
8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| Jakob Künzel |
✓
2:0
6:2 6:2 |
8.500 | 8.500 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.