Thomas Gaschnitz

Aktuell: Gesamt 7.483 · Doppel 8.95 (13 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

12 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Michael Fuchs 2:0 · 6:4 6:4 2:0
6:4 6:4
7.500 7.412 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Jürgen Neulinger 1:2 · 1:6 6:2 4:6 1:2
1:6 6:2 4:6
7.600 7.547 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Martin Löbel 0:2 · 2:6 4:6 0:2
2:6 4:6
7.600 7.584 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Andreas Vock 2:1 · 4:6 6:4 6:4 2:1
4:6 6:4 6:4
7.800 7.596 ▲ 0.204
Einzel · NÖTV Christian Reitmeier 2:0 2:0 7.800 7.770 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Gernot Kogelmüller 0:2 0:2 7.800 7.799 ▲ 0.001
Einzel · NÖTV Oliver Waldner 0:2 0:2 8.200 8.112 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Johannes Vock 2:0 2:0 8.100 8.116 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Johannes Vock 2:1 2:1 8.100 8.153 ▼ 0.053
Einzel · NÖTV Susanne Sobotka 0:2 0:2 8.100 8.097 ▲ 0.003
Einzel · NÖTV Georg Arthold 2:1 2:1 8.500 8.501 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Rene Rabl 0:2 0:2 8.700 8.484 ▲ 0.216

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.