Kristin Obermayr

Aktuell: Gesamt 8.203 · Doppel 8.85 (15 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

16 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Jana Schmelzenbart 2:0 · 6:2 6:4 2:0
6:2 6:4
8.200 8.147 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Lisa-Marie Strebl 2:1 · 4:6 6:1 6:3 2:1
4:6 6:1 6:3
8.100 8.188 ▼ 0.088
Einzel · NÖTV Magdalena Otto 2:0 · 7:5 6:0 2:0
7:5 6:0
8.100 8.116 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Elisabeth Maria Leingang 0:2 · 2:6 3:6 0:2
2:6 3:6
8.300 8.301 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Florentina Gruber 2:0 2:0 8.100 8.122 ▼ 0.022
Einzel · NÖTV Andrea Bernold 2:0 2:0 8.100 8.097 ▲ 0.003
Einzel · NÖTV Ilvie Wegerer 1:2 1:2 8.200 8.069 ▲ 0.131
Einzel · NÖTV Verena Figl 0:2 0:2 8.200 8.198 ▲ 0.002
Einzel · NÖTV Petra Meindorfer 0:2 0:2 8.300 8.270 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Daniela Kloihofer 0:2 0:2 8.400 8.269 ▲ 0.131
Einzel · NÖTV Natalie DeZordo 2:0 2:0 8.500 8.275 ▲ 0.225
Einzel · NÖTV Tanja Klapf 0:2 0:2 9.100 9.030 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Victoria Amesreiter 2:0 2:0 9.100 9.122 ▼ 0.022
Einzel · NÖTV Jana Ambroz 2:0 2:0 9.000 8.989 ▲ 0.011
Einzel · NÖTV Lea Rupp 2:0 2:0 9.100 9.030 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Evelyn Eberl-Auer 0:2 0:2 9.100 9.084 ▲ 0.016

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.