Franz Gerhold
Aktuell: Gesamt 9.068 · Doppel 8.87 (16 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
31 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Aubrunner, Johannes Einzinger |
✓
2:0
6:0 6:2 |
9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Christopher Herz, Klaus Freudenthaler |
✓
0:2
6:7 3:6 |
9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Alexander Brandstetter |
✗
2:0
6:1 6:1 |
9.200 | 9.100 | ▲ 0.100 | |
| Philipp Laimer, Gregor Skorjanz |
✓
2:0
6:3 6:2 |
9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Philipp Laimer |
✓
2:0
6:1 6:3 |
9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Jakob Resch, Andreas Höfer |
✓
0:2
4:6 3:6 |
9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Andreas Höfer |
✗
2:0
7:5 7:6 |
9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Christian Rechberger, Philipp Bauer |
✓
2:0
6:2 6:0 |
9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Philipp Bauer |
✗
0:2
1:6 4:6 |
9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Georg Kurzweil, Alexandra Slavik | ✓ 2:1 | 9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Martina Schieder | ✓ 2:0 | 9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Wolfgang Leitenmaier, Christoph Hawle | ✗ 2:0 | 9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Wolfgang Leitenmaier, Christoph Hawle | ✗ 2:0 | 9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Christoph Jäger | ✗ 2:1 | 9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Christoph Jäger | ✗ 2:1 | 8.700 | 9.200 | ▼ 0.500 | |
| Maximilian Gleiss, Christian Lintner | ✗ 0:2 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Maximilian Gleiss | ✗ 0:2 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Harald Hundsberger, Werner Kern | ✗ 2:0 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Andreas Steyrer | ✗ 2:0 | 8.600 | 8.700 | ▼ 0.100 | |
| Johannes Neubauer, Gernot Rohrhofer | ✓ 0:2 | 8.600 | 8.600 | ± 0 | |
| Klemens Kremser | ✗ 2:0 | 8.600 | 8.600 | ± 0 | |
| Alexander Pfeffer, Peter Simon | ✗ 2:0 | 8.600 | 8.600 | ± 0 | |
| Alexander Pfeffer | ✗ 2:0 | 8.500 | 8.600 | ▼ 0.100 | |
| Maximilian Fertl, Gerald Mayer | ✗ 0:2 | 8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| Dominik Fichtenbauer | ✗ 0:2 | 8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| Michael Bamberger, Peter Freudenthaler | ✗ 2:0 | 8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| Jonas Janacek | ✗ 2:0 | 9.000 | 8.500 | ▲ 0.500 | |
| Patrice Zürcher, Kian Schwarz | ✓ 2:1 | 9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Theodor Behrends | ✓ 2:0 | 9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Wolfgang Gamauf, Markus Hummel |
✗
2:1
6:0 4:6 10:2 |
9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Markus Hummel |
✓
0:2
4:6 2:6 |
9.000 | 9.000 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.