Jakob Burger
Aktuell: Gesamt 6.984 · Doppel 9.20 (14 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
31 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Kapfinger, Sam Regner |
✓
2:1
6:3 2:6 12:10 |
7.000 | 7.000 | ± 0 | |
| Thomas Hinum |
✓
2:1
6:7 6:2 6:3 |
7.000 | 7.000 | ± 0 | |
| Felix Proprenter |
✗
2:0
6:2 6:4 |
7.000 | 7.000 | ± 0 | |
| Günter Tuschl, Christopher Ruso |
✓
2:0
6:1 7:6 |
7.000 | 7.000 | ± 0 | |
| Christopher Ruso |
✓
2:0
7:5 6:2 |
7.000 | 7.000 | ± 0 | |
| Dominik Forstner, Hannes Brantner | ✗ 2:0 | 7.000 | 7.000 | ± 0 | |
| Johannes Höttinger | ✓ 0:2 | 7.000 | 7.000 | ± 0 | |
| Manuel Kretschy | ✓ 2:1 | 7.800 | 7.000 | ▲ 0.800 | |
| Christoph Danis, Gerhard Dufek | ✓ 2:0 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Michael Winkler | ✓ 2:1 | 8.000 | 7.800 | ▲ 0.200 | |
| Lukas Gottlieb, Martin Arthold | ✗ 0:2 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Markus Gottlieb | ✓ 2:1 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Silvan Waldingbrett, Jonathan Schurz | ✓ 0:2 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Silvan Waldingbrett | ✓ 0:2 | 8.100 | 8.000 | ▲ 0.100 | |
| Hannes Linzbauer, Nils Gross | ✓ 2:1 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Christian Gross | ✓ 2:0 | 8.200 | 8.100 | ▲ 0.100 | |
| Leopold Schätz, Theodor Wimmer | ✓ 0:2 | 8.200 | 8.200 | ± 0 | |
| Manuel Gmeiner | ✓ 0:2 | 8.200 | 8.200 | ± 0 | |
| Paul Kollmann, Ben Holeweg | ✓ 1:2 | 8.200 | 8.200 | ± 0 | |
| Felix Birk | ✓ 0:2 | 8.400 | 8.200 | ▲ 0.200 | |
| Stefan Firnkranz, Norbert Stampfl | ✗ 2:1 | 8.400 | 8.400 | ± 0 | |
| Markus Stangl | ✓ 0:2 | 8.400 | 8.400 | ± 0 | |
| David Petronczki, Ian Ivanek | ✗ 0:2 | 8.400 | 8.400 | ± 0 | |
| David Petronczki | ✓ 2:0 | 8.400 | 8.400 | ± 0 | |
| Lukas Stöckl, Daniel Nimführ | ✗ 2:0 | 8.400 | 8.400 | ± 0 | |
| Martin Svoboda | ✗ 2:0 | 9.200 | 8.400 | ▲ 0.800 | |
| Benjamin Löschenbrand |
✗
2:0
6:0 6:0 |
9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Phileas Menigat, Janis Klopf |
✗
2:0
6:0 6:0 |
9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Janis Klopf |
✗
2:0
6:0 6:0 |
9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Jonathan Gurdet, Karl Pichler |
✗
0:2
5:7 2:6 |
9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Philipp Zausnigg |
✗
0:2
0:6 3:6 |
9.200 | 9.200 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.