Markus Kafka

Aktuell: Gesamt 9.079 · Doppel 9.34 (19 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

18 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Peter Drechsler 2:1 · 2:6 6:2 7:6 2:1
2:6 6:2 7:6
9.100 9.111 ▼ 0.011
Einzel · NÖTV Christoph Matzl 2:0 · 6:0 6:1 2:0
6:0 6:1
9.300 9.148 ▲ 0.152
Einzel · NÖTV Georg FUCHS 1:2 · 6:3 0:6 2:6 1:2
6:3 0:6 2:6
9.200 9.230 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Alexander Klein 2:0 · 6:2 6:0 2:0
6:2 6:0
9.200 9.203 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Ivan Stefanovic 0:2 0:2 9.800 9.568 ▲ 0.232
Einzel · NÖTV Philipp Holz 0:2 0:2 9.400 9.389 ▲ 0.011
Einzel · NÖTV Daniel Müller 2:0 2:0 9.500 9.484 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Denis Taletovic 2:0 2:0 9.600 9.547 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Philipp Holz 0:2 0:2 9.700 9.670 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Benjamin Lischka 2:0 2:0 9.800 9.747 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Gerhard Taschwer 0:2 0:2 9.800 9.800 ± 0
Einzel · NÖTV Andreas Böhmdorfer 2:0 2:0 9.800 9.800 ± 0
Einzel · NÖTV Günther Hartwein 2:0 2:0 9.800 9.800 ± 0
Einzel · NÖTV Marek Stana 0:2 0:2 10.000 9.796 ▲ 0.204
Einzel · NÖTV Michael Portugaller 2:1 2:1 10.000 10.001 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Ronny Schwab 2:0 2:0 10.000 10.011 ▼ 0.011
Einzel · NÖTV Manuel Teizer 2:0 2:0 10.000 10.001 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Philipp Rosner 2:0 2:0 10.000 10.000 ± 0

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.