Katja Lackner
Aktuell: Gesamt 9.953 · Doppel 9.95 (10 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
10 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Roschinsky, Karin Cerny |
✗
2:0
6:2 6:2 |
9.900 | 9.915 | ▼ 0.015 | |
| Carina Rust, Gabriele Dremsek |
✓
2:0
7:6 6:2 |
10.000 | 9.951 | ▲ 0.049 | |
| Gerda Jungmann, Marlies Polt |
✓
2:0
6:2 6:3 |
10.000 | 9.980 | ▲ 0.020 | |
| Thomas Winter, Mathias Resch | ✗ 0:2 | 10.000 | 10.006 | ▼ 0.006 | |
| Zvezdan Macanovic, Tobias Baumann | ✗ 0:2 | 10.000 | 10.086 | ▼ 0.086 | |
| David Knopp, Tobias Pfannhauser | ✗ 0:2 | 10.000 | 10.066 | ▼ 0.066 | |
| Benedikt Higer, Alexander Schuster | ✗ 2:0 | 10.000 | 10.027 | ▼ 0.027 | |
| Christina Dillinger, Anita Hartl | ✗ 1:2 | 10.000 | 10.027 | ▼ 0.027 | |
| Isabella Joszt, Irene Gatter-Zimmermann | ✓ 0:2 | 10.000 | 9.924 | ▲ 0.076 | |
| Johanna Donabaum, Petra Schwarz | ✗ 0:2 | 10.000 | 10.001 | ▼ 0.001 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.