Andreas Zill

Aktuell: Gesamt 8.266 · Doppel 8.09 (13 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

15 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Johannes Wolfgang 2:0 · 6:1 6:4 2:0
6:1 6:4
8.300 8.284 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Nino Lutz 0:2 · 1:6 5:7 0:2
1:6 5:7
8.200 8.309 ▼ 0.109
Einzel · NÖTV Markus Kremshuber-Kowar 2:0 · 6:3 6:1 2:0
6:3 6:1
8.200 8.199 ▲ 0.001
Einzel · NÖTV Louis Oberhofer 0:2 · 1:6 1:6 0:2
1:6 1:6
8.200 8.199 ▲ 0.001
Einzel · NÖTV Gerhard Gillinger 0:2 0:2 8.200 8.211 ▼ 0.011
Einzel · NÖTV Christian Dangl 2:0 2:0 8.200 8.240 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Christian Dangl 2:0 2:0 8.200 8.253 ▼ 0.053
Einzel · NÖTV Michael Slanez 2:1 2:1 8.200 8.240 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Hannes Stift 2:0 2:0 8.400 8.184 ▲ 0.216
Einzel · NÖTV Martin Seeger 1:2 1:2 8.400 8.384 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Ludwig Seidl 2:0 2:0 8.400 8.399 ▲ 0.001
Einzel · NÖTV Wolfgang Banyai 2:0 2:0 8.500 8.501 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Matheo May 2:1 2:1 8.500 8.484 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Christian Reitmeier 2:0 2:0 8.400 8.440 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Reinhard Goisauf 2:0 2:0 8.300 8.409 ▼ 0.109

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.