Noah Kring

Aktuell: Gesamt 9.026 · Doppel 9.48 (13 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

20 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Dominik Fichtenbauer 0:2 · 3:6 4:6 0:2
3:6 4:6
9.000 9.006 ▼ 0.006
Einzel · NÖTV Valentin Winter 2:1 · 2:6 6:4 11:9 2:1
2:6 6:4 11:9
9.000 9.053 ▼ 0.053
Einzel · NÖTV Valentin Zlabinger 0:2 · 2:6 1:6 0:2
2:6 1:6
9.000 9.000 ± 0
Einzel · NÖTV Dominik Fichtenbauer 0:2 · 3:6 2:6 0:2
3:6 2:6
8.800 8.822 ▼ 0.022
Einzel · NÖTV Kurt Strohmayer 2:0 · 6:0 6:0 2:0
6:0 6:0
8.700 8.753 ▼ 0.053
Einzel · NÖTV Peter Steinberger 0:2 · 2:6 3:6 0:2
2:6 3:6
8.700 8.701 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Mario Haider 2:0 2:0 8.700 8.925 ▼ 0.225
Einzel · NÖTV Thomas Nowotny 2:0 2:0 8.500 8.631 ▼ 0.131
Einzel · NÖTV Gerald Tichy-Redl 2:0 2:0 8.500 8.508 ▼ 0.008
Einzel · NÖTV Robert Koller 0:2 0:2 8.800 8.712 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Jakob Spazierer 0:2 0:2 8.800 8.822 ▼ 0.022
Einzel · NÖTV Lorenz Paumann 1:2 1:2 8.800 8.789 ▲ 0.011
Einzel · NÖTV Clemens Kolm 2:0 2:0 9.500 9.478 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Daniel Stauffer 0:2 0:2 9.400 9.509 ▼ 0.109
Einzel · NÖTV Jonas Egger 0:2 0:2 9.400 9.422 ▼ 0.022
Einzel · NÖTV Heinrich Buchhöcker 2:0 2:0 9.400 9.401 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Alexander Sieberth 0:2 0:2 9.400 9.378 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Bernhard Resch 2:0 2:0 9.400 9.403 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Felix Zmeck 2:0 2:0 9.400 9.430 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Lukas Krainz 2:1 · 6:2 5:7 10:8 2:1
6:2 5:7 10:8
10.000 10.131 ▼ 0.131

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.