Gerhard Bauer
Aktuell: Gesamt 6.898 · Doppel 7.23 (13 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
13 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Lechner, Lubomir Svitak |
✓
2:0
6:2 6:2 |
7.100 | 7.009 | ▲ 0.091 | |
| Franz Moser, Heinrich Altschach |
✓
0:2
3:6 4:6 |
7.000 | 6.973 | ▲ 0.027 | |
| Fuad Osman, Anton Bily |
✓
0:2
0:6 1:6 |
7.200 | 7.177 | ▲ 0.023 | |
| Dieter Tscherny, Peter Hahn |
✓
2:0
7:6 6:4 |
7.300 | 7.277 | ▲ 0.023 | |
| Robert Gruber, Anton Schuster | ✓ 0:2 | 7.300 | 7.300 | ± 0 | |
| Peter Flandorfer, Günter Nothhelfer | ✓ 0:2 | 7.300 | 7.300 | ± 0 | |
| Franz Radlbauer, Manfred Schmid | ✓ 2:0 | 7.300 | 7.265 | ▲ 0.035 | |
| Günther Karnaus, Andreas Kainz | ✓ 2:0 | 7.300 | 7.292 | ▲ 0.008 | |
| Günther Karnaus, Heinrich Altschach | ✗ 1:2 | 7.300 | 7.305 | ▼ 0.005 | |
| Gerald Mencik, Herbert Muik | ✓ 0:2 | 7.300 | 7.300 | ± 0 | |
| Alfred Takacs, Wilhelm Steckbauer | ✓ 2:0 | 7.300 | 7.297 | ▲ 0.003 | |
| Udo Mathes, Gerhard Rapf | ✓ 2:0 | 7.300 | 7.299 | ▲ 0.001 | |
| Peter Hainitz, Roland Scheidl | ✓ 0:2 | 7.400 | 7.394 | ▲ 0.006 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.