Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
Tennis Club Vienna 2013
WTV · 10 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 24 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukasin Paunovic | 5.300 | – | – |
| 2 | Elias Bott | 5.800 | – | – |
| 3 | Edward Lovatt | 6.400 | – | – |
| 4 | Manuel Zecevic | 6.716 | 6.68 | 6.99 |
| 5 | Dalibor Peric | 5.592 | 6.72 | 7.42 |
| 6 | Daniel-Rasoul Ahmadi | 6.196 | 6.91 | 6.34 |
| 7 | Mayrhofer Maximilian | 7.100 | – | – |
| 8 | Janos Acs | 7.509 | 7.19 | – |
| 9 | Jelenko Erak | 6.828 | 7.37 | 7.37 |
| 10 | Slavoljub Jakovljevic | 7.444 | 7.45 | 7.56 |
| 11 | Josip Lukacevic | 7.700 | – | – |
| 12 | Ilija Benkovic | 8.292 | 8.11 | – |
| 13 | Denys Steblyuk | 8.400 | – | – |
| 14 | Alessandro Fossemo | 8.500 | – | 8.34 |
| 15 | Herbert Vecerik | 8.744 | 8.71 | 8.71 |
| 16 | Philipp Högenauer | 8.800 | – | – |
| 17 | Daniel Omerovic | 9.000 | – | 9.16 |
| 18 | Oliver Klimczyk | 9.200 | – | – |
| 19 | Mikhail Timofeev | 8.359 | 9.27 | – |
| 20 | Manfred Kaufmann | 9.400 | – | – |
| 21 | Neven Vukovic | 9.566 | 9.47 | 9.71 |
| 22 | Marvin Hüttermann | 9.500 | – | – |
| 23 | Alexander Lemon | 9.600 | – | – |
| 24 | David Mikhail | 10.000 | – | – |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.