Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
Tennis Revolution School
WTV · 14 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 24 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Sarapa | 3.800 | – | – |
| 2 | Kimlong Ear | 5.870 | 6.16 | 6.13 |
| 3 | Wolfgang Sindelar | 6.600 | – | – |
| 4 | Timothy Berens | 5.874 | 6.99 | 6.64 |
| 5 | Kaloyan Ivanov | 6.320 | 7.18 | 7.18 |
| 6 | Thomas Beigelbeck | 6.584 | 7.22 | 7.05 |
| 7 | Dietmar Schuch | 6.882 | 7.29 | 7.83 |
| 8 | Boris Mitrovic | 7.372 | 7.75 | 7.96 |
| 9 | Nikolas Thalheimer | 7.406 | 8.07 | 7.78 |
| 10 | David Hinger | 8.100 | – | – |
| 11 | Sandor Stockreiter | 6.711 | 8.15 | 7.29 |
| 12 | Trayan Vasilev | 8.300 | – | 8.23 |
| 13 | Oliver Wolf | 7.721 | 8.31 | 8.15 |
| 14 | Mario Fau | 8.700 | – | 9.27 |
| 15 | Manuel Pfaller | 7.934 | 8.72 | 8.22 |
| 16 | Robert Kapitany | 8.907 | 9.38 | 9.06 |
| 17 | Carlo Robibaro | 9.400 | – | – |
| 18 | Roumen Berov | 9.605 | 9.44 | 9.44 |
| 19 | Stefan Gilg | 9.500 | – | – |
| 20 | David Schärf | 8.816 | 9.74 | 9.26 |
| 21 | Thomas Schmidt | 9.601 | 9.79 | 9.64 |
| 22 | Felix Marczell | 9.800 | – | – |
| 23 | Fabio Noel Beqiri | 9.900 | – | – |
| 24 | Raphael Zeuner | 10.200 | – | – |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.