Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
Tennis Revolution School
WTV · 14 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 24 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Sarapa | 3.800 | – | – |
| 2 | Kimlong Ear | 5.870 | 6.16 | 6.13 |
| 3 | Wolfgang Sindelar | 6.600 | – | – |
| 4 | Timothy Berens | 6.118 | 7.15 | 6.64 |
| 5 | Thomas Beigelbeck | 6.553 | 7.24 | 7.06 |
| 6 | Dietmar Schuch | 6.883 | 7.29 | 7.83 |
| 7 | Kaloyan Ivanov | 6.124 | 7.34 | 7.14 |
| 8 | Boris Mitrovic | 7.372 | 7.75 | 7.96 |
| 9 | Nikolas Thalheimer | 7.374 | 8.07 | 7.78 |
| 10 | David Hinger | 8.100 | – | – |
| 11 | Sandor Stockreiter | 6.684 | 8.15 | 7.22 |
| 12 | Oliver Wolf | 7.744 | 8.33 | 8.29 |
| 13 | Trayan Vasilev | 8.700 | – | – |
| 14 | Mario Fau | 8.700 | – | – |
| 15 | Manuel Pfaller | 8.043 | 8.72 | 8.22 |
| 16 | Robert Kapitany | 8.907 | 9.38 | 9.06 |
| 17 | Carlo Robibaro | 9.400 | – | – |
| 18 | Roumen Berov | 9.586 | 9.41 | 9.39 |
| 19 | Stefan Gilg | 9.500 | – | – |
| 20 | Thomas Schmidt | 9.629 | 9.79 | 9.64 |
| 21 | Felix Marczell | 9.800 | – | – |
| 22 | David Schärf | 8.891 | 9.83 | 9.39 |
| 23 | Fabio Noel Beqiri | 9.900 | – | – |
| 24 | Raphael Zeuner | 10.200 | – | – |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.