Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

TEK Böheimkirchen

NÖTV · 48 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 70 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Oliver Frik 3.100 3.72
2 Thomas Unterhuber 3.756 3.70 4.39
3 Georg Peball 3.851 3.96 4.43
4 Andreas Höchtl 3.788 3.98 4.13
5 Mario Sorgner 3.806 4.11 4.12
6 Manuel Hubmayr 4.367 4.33 4.86
7 Martin Biber 4.455 4.87 4.82
8 Robert Wagner 4.748 4.97 5.24
9 Viktor Mayerhofer 4.775 5.12 5.16
10 Robert Bucek 5.189 5.29 5.63
11 Christian Jäger 5.176 5.32 5.59
12 Wolfgang Stehno 5.227 5.42 5.60
13 Roman Faßler 5.404 5.46 6.24
14 Valentin Schachinger 5.735 5.55 5.95
15 Peter Bayerl 5.675 5.73
16 Michael Komma 6.293 5.85 6.69
17 Markus Kleemann 6.472 5.85 6.60
18 Heimo Neuhold 5.900 6.68
19 Robert Fuchs 5.724 6.02 6.17
20 Wolfgang Brousek 5.763 6.08 5.90
21 Peter Seelhofer 5.708 6.13 6.35
22 Jürgen Frid 5.326 6.14 5.74
23 Fabian Kleemann 6.200 6.43
24 Jürgen Komma 6.949 6.38 7.37
25 Michael Sulzer 6.135 6.40 6.50
26 Alois Binder 6.400
27 Florian Stumpfer 4.610 6.44 5.04
28 Maximilian Hirdina 6.051 6.54 6.41
29 Paul Tschernitz 6.733 6.55 7.03
30 Thomas Schlinger 6.600 6.58
31 Thomas Enzi 6.925 6.86 7.18
32 Richard Knabe 6.477 7.05 6.77
33 Christoph Powondra 6.678 7.06 6.87
34 Manfred Settele 7.097 7.25 7.25
35 Bernd Sonnleithner 7.362 7.27 7.77
36 Gerhard Knabb 6.941 7.30 7.18
37 Johannes Ölsböck 6.586 7.53 7.14
38 Jakob Melchus 6.565 7.61 7.03
39 Tristan Takats 6.916 7.73 7.35
40 Michel Bayerl 7.614 7.92 8.09
41 Alois Damböck 8.719 7.99 8.97
42 Daniel Ölsböck 7.384 8.07 7.97
43 Verena Sonnleithner 7.354 8.08 7.74
44 Christina Grosser 7.655 8.20 8.10
45 Clemens Gugerell 7.489 8.25 8.06
46 Elias Schlinger 6.900 8.32 7.38
47 Marlene Kliment 8.500 8.72
48 Lukas Plaschke 8.500
49 Moritz Gareiss 8.479 8.61 8.84
50 Jürgen Jedlicka 9.196 8.79 9.38
51 Johann Ölsböck 8.800 8.76
52 Julia Bucek 8.800 8.87
53 Julia Hubmayer 8.800 8.96
54 Felix Powondra 7.318 8.88 7.93
55 Lukas Schebek 9.200
56 Jakob Antony 9.600 9.98
57 Iris Kaiser 9.600
58 Elena Bucek 9.700 9.79
59 Constantin Zöchling 9.700
60 Maximilian Schmidt 9.709 9.77 9.87
61 Jakob Nemecek 9.800 9.86
62 Emil Powondra 9.762 9.82 9.85
63 Clemens Riesenberger 9.117 9.86 9.41
64 Elisabeth Powondra 9.900
65 Lorenz Komma 9.900
66 Oscar Biro 9.583 9.91 9.79
67 Hannah Gassenbauer 10.000 9.90
68 Helene Anzeletti 10.000 10.00
69 Konstantin Müllner 10.000
70 Felix Mühlberger 10.200 9.86

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking