Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

TC Harland

NÖTV · 77 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 121 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Jozef Kovalik 1.450 1.14 1.17
2 Khumoyun Sultanov 1.400 1.41
3 Louis Wessels 1.450 1.44 1.41
4 Maciej Rajski 1.500
5 Jan Kobierski 1.571 1.55 1.58
6 Timo Stodder 1.500 1.62 1.33
7 Markus Sedletzky 1.643 1.69 1.59
8 Lukas Jastraunig 1.591 1.71 1.43
9 Paul Holzinger 1.833 2.02 2.01
10 Lukas Klakurka 2.291 2.18 2.19
11 Gabriel Wien 2.200
12 Jan Svoboda 2.500
13 Nico Ganser 2.021 3.10 2.98
14 Matthäus Nguyen 3.637 3.31 3.67
15 Thomas Fischer 3.600
16 Martin Sedletzky 4.341 4.63 4.71
17 Philipp Ruthner 3.992 4.73 4.51
18 Michael Prischink 5.099 4.86 5.55
19 Julie Svobodova 5.150 5.14 5.10
20 Ferdinand Grasl 1.574 5.27 2.40
21 Sabrina Billeth-Prischink 5.600 5.54
22 Stefan Schaaf 5.718 5.63 5.37
23 Frenkie Schinkels 5.779 5.77 5.88
24 Mario Billeth 6.339 5.86 6.15
25 Thomas Foki 5.900
26 Dietmar Sedletzky 6.067 5.91 6.33
27 Andreas Saida 5.761 5.93 6.13
28 Pierre Voak 5.738 5.98 5.98
29 Georg Hubauer 5.617 6.09 5.86
30 Katrin Eisenschenk 6.100 6.15
31 Maxi Mayr 6.641 6.56 6.68
32 Bernhard Mayr 6.529 6.63 6.64
33 Manuel Ganser 6.768 6.70 7.08
34 Matteo Kamauf 2.624 6.71 3.58
35 Alfred Ganser 6.923 6.81 7.20
36 Matthias Fuchs 6.515 6.83 6.98
37 Mario Holzer 6.665 6.95 6.67
38 Markus Wagner 7.200
39 Benjamin Fiedler 7.200
40 Michael Hofbauer 7.217 7.21 7.63
41 Alexander Ziegler 5.480 7.29 6.36
42 Christian Schaaf 3.827 7.39 5.43
43 Felix Pointner 7.400 8.94
44 Lorenz Fischer 2.753 7.41 4.49
45 Bernhard Göls 7.659 7.51 8.05
46 Andreas Wildam 7.405 7.58 7.44
47 Nikolaus Beyrer 3.961 7.68 5.84
48 Heinz Grüner 7.035 7.70 7.26
49 Maria Ganner 7.800 8.11
50 Nino Svoboda 3.157 7.83 6.65
51 Timo Ganser 7.049 7.93 7.82
52 Erik Teltschik 5.952 8.02 6.87
53 Marcel Ganser 8.100 8.27
54 Ennio Krammer 3.305 8.16 6.11
55 Gerald Teltschik 8.251 8.16 8.41
56 Robert Gschwantner 8.200
57 Benedikt Mayr 8.400 8.68
58 Bettina Rohrmüller 7.815 8.44 7.93
59 Christian Müllner 7.223 8.45 8.27
60 Martin Hochstöger 8.500
61 Daniela Raithofer 8.411 8.51 8.51
62 Patrick Neumayr 6.317 8.54 7.17
63 Birgit Hubauer 8.358 8.55 8.82
64 Elena Bayer 8.063 8.56 8.05
65 Birgit Aumüller 8.600
66 Alice Gramm 8.285 8.74 8.57
67 Erich Laz 8.594 8.77 8.74
68 Karl Riegler 8.800 9.24
69 Jasmin Schaaf 6.369 8.82 7.61
70 Herbert Hochstöger 8.900
71 Tristan Steindl-Ecker 8.408 8.98 8.77
72 Andreas Podhajsky 7.610 9.03 8.51
73 Sayed Ibrahim 9.065 9.04 9.05
74 Emily Wieseneder 7.906 9.06 8.58
75 Clemens Ziegler 9.100 9.18
76 Elias Fiedler 9.100 9.41
77 Wolfgang Fuxreiter 9.100
78 Klaus Körpert 9.100
79 Karoline Biber 7.450 9.10 8.40
80 Alfred Kahlfuss 9.739 9.14 9.22
81 Lena Wagner 9.096 9.18 9.26
82 Viktoria Dangl 9.200 9.09
83 Karl Heinzl 9.200
84 Sebastian Muttenthaler 7.372 9.23 8.36
85 Sebastian Pritz 9.128 9.29 9.69
86 Philipp Denk 9.300 9.24
87 Roland Muttenthaler 9.300
88 Lukas Podhajsky 7.365 9.34 8.48
89 Sandra Ziegelwanger 8.822 9.37 9.20
90 Elias Hofbauer 8.691 9.45 9.44
91 Bernhard Ziegler 9.063 9.47 9.55
92 Manfred Artner 9.500
93 Franz Daxbeck 9.500
94 Jonas Fessel 7.092 9.51 8.93
95 Ludwig Nußbaumer 8.861 9.59 9.35
96 Hannes Hochleitner 9.600
97 Thomas Reusser 9.044 9.69 9.52
98 Anita Neumayr 9.700 9.78
99 Wolfgang Kaltenegger 9.700
100 Paul Diesenreither 9.700
101 Leon Oberzaucher 8.549 9.70 9.36
102 Luca Mosch 8.450 9.71 9.22
103 Ulrike Cerveny 9.603 9.72 9.56
104 Alexander Biber 8.677 9.73 9.27
105 Isabel Heiderer 8.850 9.77 9.38
106 Anabel Heiderer 10.000 9.79 9.64
107 Lukas Schmidberger 9.800 9.93
108 Paul Fuxreiter 9.800 9.93
109 Adrian Hochleitner 9.800 9.70
110 Daniela Träxler 9.800
111 Emma Hofbauer 9.581 9.82 9.76
112 Daniela Berger 9.484 9.84 9.66
113 Johannes Petuelli 9.279 9.88 9.73
114 Simon Deimel-Krammer 9.383 9.89 9.58
115 Elias Kravogl 9.900
116 Nejla Rosic 10.000
117 Florian Schöller 10.000
118 Hanna Strutzenberger 10.000
119 Moritz Stelzer 10.000 9.70
120 Emil Voak 10.200 10.00
121 Theo Maßinger 10.200

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking