Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
UTC Würmla
NÖTV · 16 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 26 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Steurer-Schöfer | 4.337 | 4.43 | 4.31 |
| 2 | Matthias Bogner | 5.482 | 5.71 | 5.80 |
| 3 | Melanie Wolkersberger | 6.200 | – | – |
| 4 | Hannes Zobl | 6.200 | – | – |
| 5 | Julian Haindl | 6.316 | 6.88 | 6.51 |
| 6 | Michael Haindl | 7.013 | 7.09 | 7.25 |
| 7 | Sascha Weninger | 7.500 | – | – |
| 8 | Karl Donabaum | 7.791 | 7.51 | 7.96 |
| 9 | David Schöfer | 7.174 | 7.53 | 7.72 |
| 10 | Julia Löb | 7.488 | 7.64 | 7.95 |
| 11 | Peter Helnwein | 7.041 | 7.73 | 7.25 |
| 12 | Clemens Scharl | 7.183 | 8.21 | 8.14 |
| 13 | Jochen Löb | 8.302 | 8.69 | 8.64 |
| 14 | Maria Satzinger | 9.090 | 8.69 | 9.23 |
| 15 | Martina Doppler | 8.700 | – | 8.76 |
| 16 | Melanie Wittenberger | 9.400 | – | 9.60 |
| 17 | Ferdinand Bogner | 9.854 | 9.53 | 9.81 |
| 18 | Christa Bogner | 9.777 | 9.57 | 9.83 |
| 19 | Angelina Veit | 8.911 | 9.64 | 9.23 |
| 20 | Tanja Steinböck | 10.000 | 9.70 | 9.92 |
| 21 | Günther Priesching | 9.157 | 9.70 | 9.23 |
| 22 | Alexander Haslinger | 9.700 | – | 9.69 |
| 23 | Stefan Postlmayr | 9.800 | – | – |
| 24 | Anja Simon | 9.900 | – | 9.97 |
| 25 | Bianca Gandre | 10.000 | – | 9.96 |
| 26 | Irene Priesching | 10.000 | – | – |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.