Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
SU Pillichsdorf
NÖTV · 15 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 25 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Schmid | 6.500 | – | 7.17 |
| 2 | Horst Grohmann | 7.397 | 7.34 | 7.64 |
| 3 | Roland Holzmann | 6.433 | 7.46 | 7.46 |
| 4 | Stefan Eberl | 6.766 | 7.55 | 7.67 |
| 5 | Norbert Hubl | 7.826 | 7.79 | 7.89 |
| 6 | Franz Wochner | 6.902 | 7.79 | 7.38 |
| 7 | Erwin Waismayer | 7.115 | 7.93 | 7.91 |
| 8 | Lukas Marko | 7.989 | 8.00 | 8.35 |
| 9 | Michael Andrejkiw | 8.102 | 8.02 | 8.69 |
| 10 | Robert Schweinberger | 8.100 | – | – |
| 11 | Lukas Grohmann | 7.592 | 8.33 | 8.21 |
| 12 | Daniel Wetter | 7.684 | 8.59 | 8.22 |
| 13 | Gerhard Grandl | 8.415 | 8.71 | 8.68 |
| 14 | Paul Heurteur | 8.900 | – | 9.02 |
| 15 | Franz Treipl | 9.000 | – | – |
| 16 | Florian Faber | 9.300 | – | – |
| 17 | Georg Pangratz | 8.826 | 9.32 | 9.36 |
| 18 | Franz Berthold | 9.400 | – | – |
| 19 | Simon Ebner | 9.839 | 9.55 | 9.87 |
| 20 | Werner Suppan | 8.812 | 9.59 | 9.24 |
| 21 | Herbert Müllebner | 9.600 | – | – |
| 22 | Gerald Fritsch | 9.600 | – | – |
| 23 | Rudolf Fürhacker | 9.600 | – | – |
| 24 | Stefan Helmer | 9.900 | – | – |
| 25 | Stefan Pangratz | 10.000 | 9.94 | 10.00 |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.