Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
Tennisverein Hainburg
NÖTV · 15 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 30 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kamerad | 3.671 | 4.08 | 3.94 |
| 2 | Christoph Reithofer | 4.068 | 4.68 | 4.43 |
| 3 | Christian Holcik | 4.772 | 4.74 | 5.05 |
| 4 | Klaus Hartl | 5.185 | 4.98 | 5.65 |
| 5 | Alexander Strasser | 5.514 | 5.38 | 5.70 |
| 6 | Christoph Rauscher | 6.700 | – | 6.49 |
| 7 | Philip Turkowitsch | 7.204 | 7.02 | 7.46 |
| 8 | Walter Weisz | 7.200 | – | – |
| 9 | Karol Homola | 7.600 | – | – |
| 10 | Karl Stifter | 7.682 | 7.78 | 7.64 |
| 11 | Günther Demuth | 7.250 | 7.88 | 7.44 |
| 12 | Michael Vagner | 7.900 | – | 8.18 |
| 13 | Gerald Gröhsenbrunner | 7.837 | 7.91 | 8.43 |
| 14 | Maximilian Starritz | 8.000 | – | 7.76 |
| 15 | Florian Wenth | 8.200 | – | 8.43 |
| 16 | Gerald Mencik | 8.610 | 8.31 | 8.82 |
| 17 | Manfred Rott | 8.523 | 8.37 | 8.55 |
| 18 | Kurt Pelzmann | 8.400 | – | 8.61 |
| 19 | Herbert Valda | 8.620 | 8.45 | – |
| 20 | Herbert Rott | 8.404 | 8.69 | 8.40 |
| 21 | Raimund Holcik | 8.700 | – | 8.39 |
| 22 | Helmut Serejch | 8.700 | – | – |
| 23 | Gerhard Homola | 8.800 | – | – |
| 24 | Bernhard Kohlfürst | 8.270 | 8.81 | – |
| 25 | Lukas Weisz | 9.000 | – | – |
| 26 | Robert Kostecky | 9.164 | 9.04 | – |
| 27 | Anton Hartl | 9.100 | – | 8.88 |
| 28 | Herbert Muik | 9.100 | – | – |
| 29 | Michal Kuffa | 9.100 | – | – |
| 30 | Christian Schulz | 9.300 | – | – |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.