Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
UTC Lichtenwörth
NÖTV · 4 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 19 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Gergela | 4.500 | – | – |
| 2 | Thomas Barisich | 5.500 | – | – |
| 3 | Martin Fischer | 5.695 | 5.89 | 5.60 |
| 4 | Fabian Wenninger | 6.100 | – | – |
| 5 | Florian Hirschler | 7.900 | – | – |
| 6 | Lukas Danner | 7.027 | 8.52 | 8.14 |
| 7 | Tom Bailer | 8.700 | – | 8.79 |
| 8 | Jonas Gergela | 8.900 | – | 9.74 |
| 9 | Raphael Ernegger | 9.000 | – | – |
| 10 | Ben Schedler | 9.007 | 9.09 | 9.35 |
| 11 | Jannik Nöhrer | 9.200 | – | 9.35 |
| 12 | Markus Stiegler | 9.300 | – | – |
| 13 | Paul Schedler | 9.500 | – | – |
| 14 | Manfred Baumgartner | 9.700 | – | 9.93 |
| 15 | Michael Meiböck | 9.547 | 9.84 | 9.55 |
| 16 | Claus Domnanich | 9.900 | – | 9.93 |
| 17 | Rudolf Toro | 9.900 | – | – |
| 18 | Stefan Püribauer | 9.900 | – | 9.71 |
| 19 | Max Fochler | 10.300 | – | 10.00 |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.