Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
Sportklub Amstetten,Sekt.Tennis
NÖTV · 13 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 18 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Mitterer | 6.897 | 6.71 | 7.03 |
| 2 | Alfred Poustka | 7.086 | 6.77 | – |
| 3 | Gernot Pfeiffer | 7.414 | 6.87 | 7.29 |
| 4 | Günther Kaßberger | 6.777 | 7.15 | 6.91 |
| 5 | Christian Klaus | 7.134 | 7.28 | 7.33 |
| 6 | Christian Benk | 7.522 | 7.61 | 7.59 |
| 7 | Werner Hellerschmid | 7.617 | 7.65 | 7.92 |
| 8 | Markus Höfler | 7.921 | 7.96 | 8.26 |
| 9 | Patrick Engelscharmüllner | 9.789 | 7.97 | 8.48 |
| 10 | Mihai Popovici | 8.000 | – | – |
| 11 | Gerald Schreilechner | 7.753 | 8.65 | 8.16 |
| 12 | Thomas Flexl | 9.360 | 8.71 | 9.29 |
| 13 | Markus Rodinger | 8.564 | 8.74 | 8.70 |
| 14 | Georg Brunnhofer | 9.737 | 9.69 | 9.96 |
| 15 | Rene Schwarz | 9.900 | – | – |
| 16 | David Renn | 10.000 | – | 10.00 |
| 17 | Julian Popovici | 10.000 | – | – |
| 18 | Christian Vetter | 10.000 | – | – |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.