Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

KSV Böhlerwerk

NÖTV · 38 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 60 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Jürgen Preinfalk 3.545 3.69 4.12
2 Manuel Tatzberger 3.838 4.63 4.20
3 Patrick Fehringer 5.055 5.01 5.38
4 Anton Saric 4.639 5.12 4.96
5 Jürgen Freudenschuß-Raab 5.300 5.47
6 David Granzer 5.226 5.51 5.51
7 Manfred Granzer 5.348 5.62 5.95
8 Christian Neumann 5.864 5.67 5.74
9 Rene Novak 5.858 5.73 6.44
10 Martin Mühlwanger 5.313 5.79 5.81
11 Markus Tatzreiter 5.859 5.84 6.53
12 Christoph Leidi 5.900 6.38
13 Michael Wagner 5.933 6.27 6.46
14 Patrick Schweighuber 5.324 6.31 5.91
15 Patrick Dautinger 5.175 6.34 5.78
16 Christoph Hagen 6.800 7.01
17 Thomas Kettler 6.250 6.81 6.67
18 Ernst Podner 6.583 6.94 7.02
19 Ernst Zarl 6.985 6.96 7.52
20 Peter Schneckenreither 7.100
21 Gerhard Scheiblauer 7.653 7.18 7.88
22 Sylvia Loibl 7.196 7.49 7.49
23 Andreas Palmetshofer 7.467 7.56 7.55
24 Marc Schneckenreither 7.626 7.61 8.08
25 Klaus Preinfalk 8.033 7.61 7.92
26 Christoph Kuterna 7.279 7.97 7.85
27 Marc Schuldner 8.144 8.05 8.77
28 Felix Preinfalk 7.351 8.12 8.04
29 Reinhard Schuldner 8.148 8.24
30 Wolfgang Köberle 8.300 8.62
31 Manfred Tüchler 9.041 8.44 8.80
32 Andreas Matzenberger 7.976 8.53 8.52
33 Elena Greisinger 8.034 8.53 8.58
34 Heimo Henögl 9.238 8.71 8.97
35 Franz Duregger 9.348 8.80 9.18
36 Leonie Greisinger 8.800 8.87
37 Monika Hofinger 9.317 9.02 9.50
38 Maximilian Zarl 7.720 9.21 8.45
39 Rene Steger 9.600 9.40
40 Martin Kleindessner 9.600
41 Markus Kohlnberger 8.975 9.72 9.25
42 Walter Meißnitzer 9.800 9.91
43 Kathrin Pichler 9.800 10.00
44 Natalia Marksteiner 9.431 9.82 9.61
45 Edith Zarl 10.000 9.87 10.00
46 Corinna Höller 9.810 9.88 9.90
47 Daniela Henögl 9.900
48 Benjamin Dötzl 9.900
49 Christina Sumps 9.705 10.00 9.90
50 Sophia Sumps 10.000 10.00 9.92
51 Nicole Mayr 10.000 9.94
52 Christa Tüchler 10.000
53 Claudia Sumps 10.000 10.00
54 Sebastian Meissnitzer 10.000 10.00
55 Franz Marksteiner 10.000
56 Ferdinand Moshammer 10.000
57 Jakob Fuchsluger 10.000 9.98
58 Rumpl Sebastian 10.000
59 Novak Angelika 10.300
60 Fabio Schneckenreither 10.300 10.00

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking