Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

ASKÖ Wöllersdorf

NÖTV · 55 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 69 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Simon Kuda 3.902 4.07 4.16
2 Florian Muchna 5.137 5.01 5.77
3 Bernhard Binder 4.941 5.03 5.38
4 Bernhard Ober 4.509 5.51 5.63
5 Daniela Haderer 5.712 5.94 6.04
6 Lukas Goll 5.187 5.99 5.78
7 Erwin Toth 5.119 6.20 5.55
8 Willibald jun. Trimmel 6.398 6.20 6.54
9 Fabian Zodl 6.219 6.23 6.99
10 Celina Höller 6.052 6.44 6.23
11 Alexander Jarolim 7.316 6.71 7.25
12 Teresa Pfisterer 6.818 6.87 7.01
13 Alfons Plescher 6.682 7.08 7.04
14 Marlies Zodl 7.373 7.14 7.63
15 Paul Wohlfahrt 7.590 7.36 7.58
16 Walter Gaitzenauer 7.919 7.39 8.42
17 Martina Plescher 7.415 7.58 7.72
18 Peter Pranzl 7.281 7.59 8.27
19 Christian Lipp 7.635 7.60 7.91
20 Bernhard Dresch 7.418 7.69 7.43
21 Leopold Scheibenreif 7.118 7.82 7.23
22 Martina Hochstöger 7.401 7.83 7.95
23 Sabrina Mathois 8.161 8.04 8.82
24 Katharina Goll 7.639 8.12 7.89
25 Harald Benckendorff 8.300 8.54
26 Martin Engels 8.230 8.41 8.71
27 Marisa Sturm 7.863 8.44 8.12
28 Alfred Posch 8.085 8.49 8.00
29 Daniela Kuta 8.353 8.51 8.46
30 Robert Hochstöger 7.030 8.55 7.56
31 Erwin Kaindl 8.541 8.59 9.00
32 Valentin Zink 8.129 8.66 8.25
33 Rene Weißenegger 8.219 8.68 8.67
34 Herbert Holzer 8.938 8.83 8.83
35 Johannes Goll 8.601 8.87 8.68
36 Elena Loidolt 8.741 8.96 9.07
37 Anita Höfinger 9.063 8.98 9.38
38 Florian Welles 9.039 9.35 9.56
39 Michael Bugkel 9.276 9.38 9.36
40 Alfred Jahl 9.529 9.39 9.45
41 Werner Lugschitz 9.005 9.39 9.28
42 Helga Goll 9.397 9.50 9.52
43 Annika Zodl 8.864 9.54 9.07
44 Jona Lugschitz 9.331 9.55 9.54
45 Marion Pfisterer 9.672 9.68 9.77
46 Pia Groh 9.700 9.72
47 Tobias Schönthaler 9.700 9.91
48 Tobias Stitz 7.051 9.71 8.65
49 Manuel Geishofer 8.882 9.73 9.47
50 Amelie Toth 9.754 9.74 9.91
51 Natascha Kuta 9.800
52 Leandra Toth 9.800 10.00
53 Manuel Ober 9.147 9.82 9.42
54 Helmut Blüml 9.900 9.83
55 Philipp Hirschbeck 9.863 9.83 9.89
56 Alexander Weißenegger 9.595 9.84 9.90
57 Maximilian Völk 9.363 9.87 9.86
58 Jan Pranzl 9.230 9.88 9.87
59 Florian Pranzl 9.553 9.90 9.78
60 Lorena Toth 9.900
61 Elke Pranzl 9.970 9.97 9.93
62 Richard Hammer 10.000 10.00
63 Bernhard Welles 10.000 9.95
64 Sonja Ober 10.000
65 Ben Schönthaler 10.000
66 Florian Mach 10.000
67 Philippa Hoyos 10.000
68 Helena Hoyos 10.000
69 Bernhard Weißenegger 10.200

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking