Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
TC Sportunion Bisamberg
NÖTV · 17 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 30 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kokes | 5.526 | 5.96 | 5.91 |
| 2 | Martin Svoboda | 6.165 | 6.18 | 6.94 |
| 3 | Fritz Zimmerl | 5.554 | 6.30 | 5.93 |
| 4 | Fabian Gollegger | 5.932 | 6.46 | 6.84 |
| 5 | Josip Glamuzina | 6.500 | – | – |
| 6 | Ewald Thurner | 7.100 | – | – |
| 7 | Lukas Stöckl | 7.057 | 7.29 | 7.58 |
| 8 | Daniel Nimführ | 7.316 | 7.36 | 7.68 |
| 9 | Erwin Marx | 7.400 | – | – |
| 10 | Bernhard Schmaldienst | 7.400 | – | – |
| 11 | Philipp Stryjek | 7.226 | 7.97 | 7.84 |
| 12 | Otto Pertl | 8.000 | – | – |
| 13 | Sarah Knöbl | 8.300 | – | 8.26 |
| 14 | Katharina Dorfi | 8.500 | – | – |
| 15 | Günther Wagner | 8.222 | 8.56 | 8.46 |
| 16 | Margarete Gollegger | 8.600 | – | 8.71 |
| 17 | Mario Kretschy | 7.500 | 8.62 | 8.15 |
| 18 | Manuel Kretschy | 7.104 | 8.72 | 8.33 |
| 19 | Daniel Boes | 8.900 | – | 8.78 |
| 20 | Victoria Frank | 8.472 | 9.02 | 8.81 |
| 21 | Stefanie Müllner | 8.646 | 9.09 | 9.06 |
| 22 | Agnes Lepold | 9.100 | – | – |
| 23 | Niklas Sautner | 8.599 | 9.20 | 9.20 |
| 24 | Noemi Haffner | 8.796 | 9.28 | 9.21 |
| 25 | Katharina Thurner | 9.300 | – | 9.69 |
| 26 | Michael Prohaska | 9.069 | 9.34 | 9.59 |
| 27 | Valentina Pixner | 9.600 | – | – |
| 28 | Niklas Lillich | 9.900 | – | – |
| 29 | Juliana Seiboth | 9.381 | 9.95 | 9.97 |
| 30 | Hannah Pusswald | 9.736 | 10.00 | 9.92 |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.