Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
Tennisclub Hofamt-Priel
NÖTV · 15 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 21 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Pigall | 4.436 | 4.83 | 4.92 |
| 2 | Sebastian Mucha | 5.600 | – | 5.91 |
| 3 | Otto Hofer | 6.070 | 5.68 | 6.73 |
| 4 | Christian Wagner | 6.878 | 6.67 | 6.79 |
| 5 | Andreas Bareuther | 6.990 | 6.69 | 7.62 |
| 6 | Simon Brandl | 6.046 | 6.93 | 6.47 |
| 7 | Christian Hofstetter | 6.926 | 7.21 | 7.43 |
| 8 | Paul Splechtna | 7.105 | 7.61 | 7.78 |
| 9 | Elias Eder | 6.229 | 7.63 | 6.81 |
| 10 | Hannes Brandl | 7.700 | – | 7.67 |
| 11 | Lukas Aigner | 7.683 | 8.05 | 8.18 |
| 12 | Peter Tischberger | 8.487 | 8.43 | 8.52 |
| 13 | Jürgen Wagner | 8.500 | – | 8.73 |
| 14 | Bernhard Splechtna | 7.924 | 8.69 | 8.29 |
| 15 | Johann Schweighofer | 8.900 | – | – |
| 16 | Dominik Schreiner | 9.311 | 9.32 | 9.47 |
| 17 | Benjamin Hofbauer | 9.638 | 9.41 | 9.82 |
| 18 | Ilse Müllner | 9.700 | – | 9.52 |
| 19 | David Eder | 8.644 | 9.91 | 8.81 |
| 20 | Simon Lindenhofer | 9.381 | 9.96 | 9.67 |
| 21 | Lucia Gussner | 10.000 | – | – |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.