Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
UTC Albrechtsberg
NÖTV · 6 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 22 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Wasl | 7.724 | 7.71 | 7.77 |
| 2 | Alexander Mikes | 8.800 | – | 9.18 |
| 3 | Patrick Fichtinger | 8.800 | – | 9.16 |
| 4 | Martin Hummel | 9.000 | – | 8.95 |
| 5 | Jakob Mistelbauer | 9.300 | – | 9.70 |
| 6 | Anja Jäger | 9.332 | 9.49 | 9.62 |
| 7 | Letitia Winter | 9.500 | – | 9.62 |
| 8 | Simon Provin | 9.500 | – | – |
| 9 | Martina Kaufmann | 9.018 | 9.56 | 9.30 |
| 10 | Bianca Hellerschmied | 9.964 | 9.74 | 9.96 |
| 11 | Georg Jäger | 9.264 | 9.75 | 9.49 |
| 12 | Benjamin Provin | 9.800 | – | – |
| 13 | Stephanie Kaufmann | 9.900 | – | 9.89 |
| 14 | Andreas Müllner | 9.900 | – | – |
| 15 | Rene Wasl | 8.839 | 9.91 | 9.24 |
| 16 | Melanie Schönhofer | 10.000 | – | 10.00 |
| 17 | Nina Schwarz | 10.000 | – | – |
| 18 | Tanja Schwarz | 10.000 | – | – |
| 19 | Johanna Spillauer | 10.000 | – | – |
| 20 | Daniela Kargl | 10.000 | – | – |
| 21 | Simone Kargl | 10.000 | – | – |
| 22 | Manuela Wasl | 10.300 | – | – |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.