Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

TC Brunn/Geb.

NÖTV · 150 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 205 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Badis Selmi 2.900 4.45
2 Michael Jahn 2.912 2.99 3.08
3 Florian Zimmer 1.500 3.02 2.06
4 Florian Neumüller 2.696 3.02 2.91
5 Alexander Gurdet 2.647 3.21 3.26
6 Yannick Tinodi 2.913 3.33 3.46
7 Mila Masic 3.400 3.34
8 Justin Xian 3.500
9 Christoph Zimmer 2.907 3.58 3.51
10 Milan Gal 3.700
11 Bruno Kovse 2.749 3.71 3.34
12 Christoph Gabriel 4.087 3.75 4.51
13 Michael Kirnberger 3.389 3.77 3.73
14 Yannick Benmann 3.038 3.81 3.71
15 Gerald Mitterbäck 3.738 3.90 4.12
16 Simona Wirglerova 3.900
17 David Tinodi 3.817 4.06 4.12
18 Reinhard Leopold 4.100 4.52
19 Jonathan Gurdet 4.001 4.10 4.53
20 Alena Weiler 5.012 4.15 4.76
21 Julian Wagner 3.478 4.21 4.01
22 Christoph Neumüller 3.756 4.22 4.05
23 Sarah Primik 4.186 4.28 4.12
24 Niklas Damsky 4.367 4.58 4.69
25 Peter Pichler 4.924 4.61 5.53
26 Thomas Boigner 4.631 4.79 4.79
27 Jürgen Buchhammer 4.598 4.87 5.08
28 Christian Böger 4.647 4.99 5.01
29 Noah Walter 5.000 5.31
30 Michael Standl 5.061 5.01 5.33
31 Jürg Kammermann 5.002 5.02 5.29
32 Bernhard Kupferschmid 5.100 5.13
33 Michael Walter 5.100 5.49
34 Niki Sedlak 5.102 5.13 5.42
35 Madeleine Wiktorin 4.958 5.19 5.19
36 Michael Reiter 5.200 5.31
37 Kevin Kupper 5.200 5.45
38 Markus Tobischek 5.200 5.26
39 Herbert Kautz 5.300 5.57
40 Michael Micksche 4.782 5.35 5.32
41 Elisabeth Schartner 5.923 5.42 6.01
42 Pylyp Lymar 3.231 5.46 4.18
43 Marianne Steurer 5.469 5.50 5.79
44 Tim Weil 5.500 7.29
45 Bernhard Frank 5.543 5.55 6.01
46 Martin Hagmann 4.816 5.60 5.34
47 Manfred Standl 5.586 5.61 5.74
48 Christian Grünauer 5.408 5.65 5.82
49 Christian Wiktorin 5.078 5.69 5.58
50 Martin Gurdet 5.716 5.70 5.82
51 Hans Peter Czvitkovicz 5.827 5.70 6.34
52 Matthias Kummer 5.700 5.34
53 Roland Strohmayer 5.800
54 Sam Rihacek 2.809 5.85 4.22
55 Oliver Krammer 5.900 5.89
56 Günter Povolny 5.502 5.96 6.01
57 Moritz Pichler 2.777 5.96 4.65
58 Dieter Mackerle 5.682 5.99 6.24
59 Joachim Haumann 6.000
60 Robert Ganster 6.000 5.80
61 Kevin Papousek-Kreuzer 5.676 6.01 5.85
62 Boris Illetschko 6.100 6.38
63 Wolfgang Berger 6.100
64 Michael Rosenauer 6.175 6.16 6.54
65 Adam Weiler 4.117 6.19 5.19
66 Berti Rohaczek 6.610 6.26 6.83
67 Hannes Svenda 5.977 6.27 6.31
68 Gerhard Becvar 5.524 6.27 5.67
69 Manuel Kutschi 6.300 6.27
70 Georg Fasching 6.135 6.36 6.51
71 Ewa Ptaszynska 6.501 6.38 6.71
72 Lukas Hofsommer 5.512 6.43 6.10
73 Anna Fenz 6.311 6.46 6.94
74 Tobias Roth 3.706 6.47 4.44
75 Lukas Pichler 6.931 6.56 7.05
76 Manfred Müller 7.143 6.60 7.33
77 Stefan Hagmann 5.762 6.67 6.21
78 Tomasz Michon 6.197 6.69 7.19
79 Walter Lehner 6.609 6.71 6.80
80 Avril Illetschko 4.295 6.78 5.14
81 Karl Pichler 6.800 7.18
82 Selina Ried 4.582 6.82 5.93
83 Peter Skorsch 6.856 6.85 6.88
84 Karl Hebenstreit 6.617 6.89 6.59
85 Thomas Weiler 7.760 6.90 7.45
86 Herwig Pauls 6.631 6.96 7.06
87 Maximilian Paulus 3.895 6.96 5.68
88 Wolfgang Jilka 7.100
89 Marco Hekele 7.100
90 Klaus Grossebner 7.181 7.11 7.10
91 Frederike Gillissen 7.423 7.16 7.75
92 Sabine Koszteczky 7.342 7.25 7.52
93 Christian Rosenauer 7.300 7.41
94 Günter Grünsteidl 6.375 7.40 6.47
95 Erwin Görner 6.238 7.51 6.81
96 Wolfgang Weidinger 7.493 7.52 7.72
97 Stefan Weber 7.433 7.53 8.06
98 Dennis Moser 7.081 7.58 7.53
99 Georg Pistek 8.086 7.59 8.08
100 Helmut Lerner 8.254 7.60 8.13
101 Daniela Reisner 7.600 7.82
102 Caroline Gabriel 8.061 7.60 8.36
103 Hristo Anastassov 8.144 7.61 8.11
104 Hubert Pichler 7.608 7.62 7.70
105 Alexander Ourednik 6.979 7.64 7.50
106 Leszek Ptaszynski 7.406 7.69 7.76
107 Kim Grossebner 7.691 7.76 7.83
108 Leonie Schauer 4.301 7.79 5.55
109 Martina Weil 8.148 7.81 8.31
110 Philipp Zausnigg 4.434 7.81 5.67
111 Alexander Tinodi 7.032 7.83 7.71
112 Sylvia Roth 7.957 7.84 8.16
113 Robert Legradi 7.514 7.88 7.75
114 Paul Hess 7.900 8.70
115 Gerhard Rapf 8.215 7.95 8.50
116 Thomas Baucek 7.085 8.08 7.55
117 Christina Maresch 7.715 8.08 7.84
118 Roland Auböck 8.114 8.09 8.44
119 Christina Walter 8.100 8.03
120 Gerhard Janik 7.713 8.20 7.92
121 Niko Lafer 6.638 8.25 7.65
122 Willi Novak 7.195 8.28 7.50
123 Franz Mauthner 8.319 8.30 8.55
124 Günter Schmitt 7.779 8.31 8.35
125 Udo Mathes 8.193 8.33 8.46
126 Kurt Klik 8.232 8.36 8.68
127 Leonie De Cillia 7.729 8.37 8.04
128 Bernhard Englisch 8.698 8.38 8.68
129 Ingrid Marsik 8.172 8.39 8.38
130 Karl Wachter 7.746 8.40 7.89
131 Günther Pfannhauser 8.500
132 Sylvia Kunze-Wisak 7.186 8.52 7.68
133 Anastasia Weiler 7.014 8.56 8.10
134 Christian Wolf 8.227 8.56 8.51
135 Mathias Lercher 7.784 8.58 8.25
136 Leo Taferner 6.595 8.62 7.66
137 Christian Kutschi 8.723 8.70 8.91
138 Erwin Axdorfer 8.700
139 Evelin Swoboda 8.700 8.65
140 Wolfgang Pesta 8.617 8.70 9.11
141 Carina Thaler 8.099 8.73 8.44
142 Josef GEBHARD 8.751 8.79 8.89
143 Johannes Vicasz 8.800
144 Simon Hartl 8.800
145 Harald Kummer 8.508 8.82 8.51
146 Karl Pichler 4.444 8.86 8.01
147 Christian Gutsch 8.900
148 Josef Ehrnhofer 9.272 8.95 9.26
149 Lukas Nemeth 6.689 9.00 8.01
150 Benedikt Jilka 5.378 9.03 7.95
151 Sabine Pontasch-Müller 8.782 9.05 8.95
152 Thaddaeus Flatz-Ehrfeld 6.903 9.06 8.71
153 Silvia Moll 8.952 9.08
154 Nina Neumüller 9.050 9.08 8.98
155 Melitta Gillissen 9.039 9.08
156 Othmar König 9.100
157 Alexander Resch 9.100
158 Hans Zyczkowski 9.100
159 Heike Krammer 8.990 9.11 9.25
160 Christoph Gillissen 8.879 9.14 8.90
161 Vanessa Gabriel 7.920 9.17 8.47
162 Velina Tchakarova 9.114 9.18 9.22
163 Daniela Schneider 9.200 9.44
164 Helmut Kovaricek 9.200
165 Marah Rosenauer 8.472 9.22 8.80
166 David Groiss 7.530 9.25 8.44
167 Beate Baucek 9.223 9.25 9.45
168 Gerlinde Kummer 9.273 9.26 9.38
169 Anna Rauth 7.557 9.27 8.84
170 Tomas Vojtko 9.300
171 Monika Simlinger 9.244 9.33 9.30
172 Patrick Schautzer 9.400
173 Karin Rapf 9.548 9.46 9.57
174 Cornelius Flatz-Ehrfeld 5.408 9.48 8.19
175 Dominik Pfeiler 7.770 9.49 8.64
176 Konrad Pfarl 7.525 9.49 8.80
177 Waltraud Wagner 9.500
178 Christian Ignatoff 9.500
179 Leo Koszteczky 8.413 9.56 8.81
180 Christine Wachter 9.315 9.57 9.29
181 Leni Wansch 8.338 9.57 9.06
182 Anja Kovse 9.600 9.59
183 Konstantin Erovic 9.600
184 Phillip Farag-Hofer 9.600
185 Chiara Jahn 9.525 9.60 9.54
186 Katharina Pichler 6.396 9.63 8.02
187 Alexis DE SILVA 9.379 9.68 9.58
188 Noah Oberndorfer 9.700 10.00
189 David Davitashvili 9.701 9.74 9.50
190 Ingrid Moser 9.953 9.76 9.97
191 Elena Vikasz 9.751 9.76 9.74
192 David Hajek 8.998 9.78 9.57
193 Neli Anastassova 9.950 9.79
194 Magdalena Pfeiler 9.929 9.80 9.94
195 Elias Kleylein 8.416 9.83 9.28
196 Anja Berger 8.248 9.83 9.20
197 Sophie Dlapa 9.900 9.73
198 Filip Sinik 9.900 10.00
199 Marie Weis 9.900
200 Fabian Povolny 9.887 9.91 9.99
201 Emma Wansch 9.802 9.95 10.00
202 Andrea Vlasek 10.000
203 Martina Rosenauer 10.000
204 Mia Thaler 10.000
205 Leopold Thaler 10.200 9.52

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking