Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

UTC Herzogenburg

NÖTV · 69 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 99 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Andrej Vach 3.159 3.02 3.47
2 Radovan Staba 3.638 3.20 3.85
3 Florian Gugerel 4.993 5.04 5.66
4 Christopher Lampl 5.368 5.17 5.22
5 Andreas Lustik 4.957 5.38 5.51
6 Christof Pristouschek 5.343 5.62 6.22
7 Brigitte Krennmüller-Ettlinger 6.531 5.84 7.01
8 Andreas Teufl 5.900 6.22
9 Clemens Wieser 4.996 6.05 5.59
10 Gerhard Mück 6.315 6.06 6.47
11 Gernot Budweiser 5.868 6.38 5.97
12 Angelika Pristouschek 6.870 6.49 7.29
13 Manfred Krennmüller 6.715 6.61 7.02
14 Paul Koll 6.043 6.64 6.30
15 Doris Gwinner 6.264 6.78 6.83
16 Stephan Langer 6.511 6.79 6.73
17 Eric Ettlinger 6.400 6.83 6.99
18 Lea Gröstenberger 6.415 6.84 6.47
19 Katrin Böck 6.093 6.93 6.36
20 Rudolf Deimel 7.000 7.21
21 Marcel Hovezak 6.362 7.13 6.47
22 Magdalena Malli 6.672 7.18 7.15
23 Tanja Kerschner 6.975 7.18 7.24
24 Matyas Somogyi 7.858 7.30 7.50
25 Wilhelm Hofer 7.653 7.31 8.29
26 Susann Nitzsche 7.007 7.32 7.41
27 Franz Freistetter 7.561 7.34 7.72
28 Peter Schiep 6.653 7.39 6.95
29 Florian Skorsch 5.567 7.40 6.25
30 Günter Raidl 7.293 7.41 8.32
31 Jörg Summer 7.407 7.43 7.73
32 Leopold Munk 7.110 7.51 7.18
33 Wolfgang Tod 7.600 7.95
34 Irene Minarz 7.359 7.61 8.01
35 Peter Pummer 7.422 7.77 7.42
36 Jürgen Kastner 7.726 7.81 7.97
37 Thomas Eilenberger 7.358 7.82 8.14
38 Rudolf Böck 7.488 7.85 7.82
39 Michael Heidl 6.738 7.88 7.23
40 Franz Kuttenberger 7.627 7.94 7.92
41 Gerhard Weber 8.000 8.01
42 Roman Figl 8.100
43 Renate Böck 8.100 8.08
44 Wolfgang Eisner 8.425 8.11 8.51
45 Herbert Wieser 8.042 8.12 8.81
46 Günter Gruber 8.424 8.22 8.67
47 Markus Reßl 8.109 8.22 8.54
48 Leopold Heigl-Auer 8.627 8.26 8.87
49 Dieter Ramel 8.577 8.34 8.79
50 Wolfgang Gruber 8.363 8.39 9.10
51 Julia Hahn 8.400 8.38
52 Christoph Hackner 7.941 8.43 8.34
53 Michael Zöhrer 8.170 8.47 8.65
54 Johannes Angerer 8.043 8.54 8.49
55 Christian Höllerer 8.600 8.89
56 Gerhard Weiss 8.501 8.63 8.78
57 Peter Raudner 8.853 8.69 8.94
58 Roman Raus 8.700
59 Sylvia Macheleidt 8.800 8.87
60 Susanne Pristouschek 8.800
61 Dominik Berner 8.229 8.84 8.71
62 Alexander Übelbacher 7.987 8.88 8.61
63 Katalin Komma 9.024 8.95 9.40
64 Werner Pfeffer 9.100
65 Georg Pummer 9.100
66 Hannes Blach 9.100
67 Karl Heinz Enigl 9.356 9.20
68 Gregor Zwick 7.219 9.31 7.89
69 Feli Wieser 9.400 9.14
70 Samuel Mantler 9.400 9.67
71 Daniel Klaus 8.986 9.42 9.41
72 Robert Skorsch 7.422 9.42 8.04
73 Kurt Pristouschek 9.500 9.51
74 Svea Reichenauer 9.500 9.78
75 Daniel Damböck 9.500 9.61
76 Lisa Angerer 8.762 9.53 8.94
77 Fabian Köhler 9.600
78 Natalie Priller 9.600 9.84
79 Moritz Helm 9.512 9.65 9.59
80 Lukas Mayrhofer 9.700 9.96
81 Isabel Priller 9.700 9.68
82 Mario Kriwetz 9.209 9.78 9.55
83 Tobias Denk 9.800
84 Alexander Huber 9.226 9.80 9.65
85 Luca Matiz 9.440 9.94 9.66
86 Maxim Kettinger 9.821 9.95 9.86
87 Nikolaus Hovezak 8.634 9.96 9.36
88 Julian Stoll 9.382 9.96 9.59
89 Julian Prisching 8.856 9.97 9.44
90 Linus Aron-Nadlinger 9.728 9.99 9.86
91 Patrick Reinisch 9.822 10.00 9.86
92 Alexander Müllner 9.765 10.00 9.93
93 Hannah Edlinger 9.693 10.00 9.70
94 Alexander Exinger 10.000 9.86
95 Daniel Höfer 10.000 9.70
96 Benjamin Gruber 10.000
97 Niklas Gallistl 10.000
98 Maximilian Schnabl 10.000
99 Nicole Nolz 10.000

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking