Daniel Damböck
Aktuell: Gesamt 9.500 · ITN-Verlauf Graph →
9 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Hochebner |
✗
2:0
6:3 6:1 |
9.500 | 9.501 | ▼ 0.001 | |
| Roman Riegel |
✓
0:2
1:6 0:6 |
9.600 | 9.570 | ▲ 0.030 | |
| Marco Boes | ✗ 0:2 | 9.600 | 9.604 | ▼ 0.004 | |
| Roman Nazim | ✓ 0:2 | 9.600 | 9.570 | ▲ 0.030 | |
| Paul Sauer | ✗ 0:2 | 9.800 | 9.802 | ▼ 0.002 | |
| Andreas Kisling | ✓ 2:0 | 9.800 | 9.760 | ▲ 0.040 | |
| Peter Lichtenberger | ✓ 0:2 | 9.900 | 9.659 | ▲ 0.241 | |
| Sebastian Muschal | ✗ 0:2 | 9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| Ferdinand Bogner | ✓ 1:2 | 10.000 | 9.912 | ▲ 0.088 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.