Horst Stephan
Aktuell: Gesamt 7.800 · ITN-Verlauf Graph →
6 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Hammer, Herbert Bilek |
✗
1:2
4:6 6:4 6:10 |
7.800 | 7.801 | ▼ 0.001 | |
| Leopold Litschauer, Milan Hronik | ✓ 1:2 | 7.800 | 7.756 | ▲ 0.044 | |
| Stefan Kroczek, Peter Hainitz | ✗ 0:2 | 7.800 | 7.804 | ▼ 0.004 | |
| Karim Takhi, Karl Schulmeister | ✗ 2:1 | 7.800 | 7.827 | ▼ 0.027 | |
| Horst Szaal, Hermann Deimel | ✓ 2:0 | 7.800 | 7.780 | ▲ 0.020 | |
| Thomas Roznovsky, Andreas Liedler | ✗ 0:2 | 7.800 | 7.860 | ▼ 0.060 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.