Mia Ringhofer

Aktuell: Gesamt 10.200 · ITN-Verlauf Graph →

10 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Simon Sinabel 2:0 · 4:3 4:2 2:0
4:3 4:2
10.200 10.091 ▲ 0.109
Einzel · NÖTV Luise Stiegler 2:0 · 4:1 4:2 2:0
4:1 4:2
10.200 10.240 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Matthäus Kaiser 0:2 0:2 10.300 10.212 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Yannick Gschaider 2:0 2:0 10.300 10.212 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Maximilian Mach 0:2 0:2 10.300 10.212 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Samuel Eckelsberger 2:0 2:0 10.300 10.230 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Samuel Eckelsberger 0:2 0:2 10.300 10.230 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Matthäus Kaiser 2:0 2:0 10.300 10.212 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Yannick Gschaider 2:0 2:0 10.300 10.353 ▼ 0.053
Einzel · NÖTV Mia Kaltenbacher 0:2 · 2:10 8:10 0:2
2:10 8:10
10.300 10.230 ▲ 0.070

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.