Manuel Lederle

Aktuell: Gesamt 6.200 · ITN-Verlauf Graph →

10 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Rene Decrinis 1:2 · 3:6 6:3 4:6 1:2
3:6 6:3 4:6
6.200 5.952 ▲ 0.248
Einzel · NÖTV Gernot Krippel 1:2 · 1:6 6:1 2:6 1:2
1:6 6:1 2:6
6.200 6.445 ▼ 0.245
Einzel · NÖTV Dominik Forstner 1:2 · 3:6 6:1 1:6 1:2
3:6 6:1 1:6
6.200 6.170 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Martin Svoboda 2:1 2:1 6.400 6.228 ▲ 0.172
Einzel · NÖTV Johannes Eder 2:1 2:1 6.400 6.440 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Michael Pestuka 2:1 2:1 6.500 6.369 ▲ 0.131
Einzel · NÖTV Gerald Mayer 2:0 2:0 6.500 6.489 ▲ 0.011
Einzel · NÖTV Benedikt Staudigl 0:2 0:2 6.500 6.460 ▲ 0.040
Einzel · NÖTV Manfred Kluger 2:0 2:0 7.000 6.752 ▲ 0.248
Einzel · NÖTV Edin Gorovic 0:2 0:2 7.000 6.999 ▲ 0.001

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.